Popolazione per stato civile · Campora

Popolazione residente al 1° gennaio 2025 per stato civile e sesso.

Stato civileMaschiFemmineTotale%
Celibi/nubili 62 51 113 35,3%
Coniugati/e 86 73 159 49,7%
Divorziati/e 7 2 9 2,8%
Vedovi/e 5 34 39 12,2%
Totale 160 160 320

Serie annuale

AnnoCelibi/nubiliConiugati/eDivorziati/eVedovi/eTotale
2025 113 159 9 39 320
2024 109 153 10 46 318
2023 111 155 10 48 324
2022 113 158 10 44 325
2021 121 173 10 55 359
2020 117 182 8 59 366
2019 120 191 8 59 378
2018 133 187 10 61 391
2005 176 309 4 56 545
2004 176 315 2 58 551
2003 184 311 2 51 548
2002 187 320 1 53 561

Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile (al 1° gennaio). Dal 2019 serie del censimento permanente; fino al 2018 serie anagrafica storica (demo.istat.it) — le due serie non sono perfettamente confrontabili attraverso la revisione 2018/2019. Gli anni 2006–2017 non sono pubblicati a livello comunale.