Popolazione per stato civile · Boscotrecase
Popolazione residente al 1° gennaio 2025 per stato civile e sesso.
| Stato civile | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|
| Celibi/nubili | 2.338 | 2.078 | 4.416 | 44,9% |
| Coniugati/e | 2.289 | 2.301 | 4.590 | 46,7% |
| Divorziati/e | 72 | 87 | 159 | 1,6% |
| Vedovi/e | 117 | 555 | 672 | 6,8% |
| Totale | 4.816 | 5.021 | 9.837 |
Serie annuale
| Anno | Celibi/nubili | Coniugati/e | Divorziati/e | Vedovi/e | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.416 | 4.590 | 159 | 672 | 9.837 |
| 2024 | 4.388 | 4.619 | 154 | 699 | 9.860 |
| 2023 | 4.380 | 4.603 | 149 | 700 | 9.832 |
| 2022 | 4.388 | 4.677 | 136 | 696 | 9.897 |
| 2021 | 4.295 | 4.689 | 124 | 702 | 9.810 |
| 2020 | 4.373 | 4.841 | 139 | 698 | 10.051 |
| 2019 | 4.365 | 4.874 | 140 | 724 | 10.103 |
| 2018 | 4.451 | 4.935 | 130 | 731 | 10.247 |
| 2005 | 4.644 | 5.259 | 70 | 818 | 10.791 |
| 2004 | 4.686 | 5.262 | 59 | 810 | 10.817 |
| 2003 | 4.680 | 5.230 | 57 | 814 | 10.781 |
| 2002 | 4.646 | 5.131 | 58 | 807 | 10.642 |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile (al 1° gennaio). Dal 2019 serie del censimento permanente; fino al 2018 serie anagrafica storica (demo.istat.it) — le due serie non sono perfettamente confrontabili attraverso la revisione 2018/2019. Gli anni 2006–2017 non sono pubblicati a livello comunale.