Popolazione per stato civile · Boscoreale
Popolazione residente al 1° gennaio 2025 per stato civile e sesso.
| Stato civile | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|
| Celibi/nubili | 6.110 | 5.308 | 11.418 | 44,2% |
| Coniugati/e | 6.049 | 6.164 | 12.213 | 47,3% |
| Divorziati/e | 163 | 258 | 421 | 1,6% |
| Vedovi/e | 355 | 1.425 | 1.780 | 6,9% |
| Unione civile | 1 | 0 | 1 | 0,0% |
| Totale | 12.678 | 13.155 | 25.833 |
Serie annuale
| Anno | Celibi/nubili | Coniugati/e | Divorziati/e | Vedovi/e | Unione civile | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 11.418 | 12.213 | 421 | 1.780 | 1 | 25.833 |
| 2024 | 11.428 | 12.363 | 392 | 1.749 | 1 | 25.933 |
| 2023 | 11.441 | 12.509 | 356 | 1.755 | 1 | 26.062 |
| 2022 | 11.527 | 12.760 | 307 | 1.722 | 1 | 26.317 |
| 2021 | 11.494 | 12.790 | 287 | 1.737 | 1 | 26.309 |
| 2020 | 11.906 | 13.284 | 279 | 1.736 | — | 27.205 |
| 2019 | 12.033 | 13.400 | 250 | 1.729 | — | 27.412 |
| 2018 | 12.425 | 13.549 | 233 | 1.720 | — | 27.927 |
| 2005 | 12.557 | 13.190 | 96 | 1.633 | — | 27.476 |
| 2004 | 12.768 | 13.146 | 65 | 1.637 | — | 27.616 |
| 2003 | 12.739 | 13.274 | 102 | 1.600 | — | 27.715 |
| 2002 | 12.742 | 13.268 | 96 | 1.557 | — | 27.663 |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile (al 1° gennaio). Dal 2019 serie del censimento permanente; fino al 2018 serie anagrafica storica (demo.istat.it) — le due serie non sono perfettamente confrontabili attraverso la revisione 2018/2019. Gli anni 2006–2017 non sono pubblicati a livello comunale.