Popolazione per stato civile · Benevento
Popolazione residente al 1° gennaio 2025 per stato civile e sesso.
| Stato civile | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|
| Celibi/nubili | 12.459 | 11.090 | 23.549 | 42,3% |
| Coniugati/e | 12.785 | 13.404 | 26.189 | 47,0% |
| Divorziati/e | 661 | 1.045 | 1.706 | 3,1% |
| Vedovi/e | 730 | 3.533 | 4.263 | 7,7% |
| Unione civile | 1 | 4 | 5 | 0,0% |
| Totale | 26.636 | 29.076 | 55.712 |
Serie annuale
| Anno | Celibi/nubili | Coniugati/e | Divorziati/e | Vedovi/e | Unione civile | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 23.549 | 26.189 | 1.706 | 4.263 | 5 | 55.712 |
| 2024 | 23.552 | 26.506 | 1.646 | 4.336 | 8 | 56.048 |
| 2023 | 23.571 | 26.860 | 1.519 | 4.379 | 7 | 56.336 |
| 2022 | 23.827 | 27.304 | 1.391 | 4.391 | 3 | 56.916 |
| 2021 | 24.145 | 27.575 | 1.323 | 4.456 | 1 | 57.500 |
| 2020 | 24.357 | 28.180 | 1.275 | 4.526 | — | 58.338 |
| 2019 | 24.611 | 28.916 | 588 | 4.630 | — | 58.745 |
| 2018 | 25.013 | 28.981 | 1.161 | 4.634 | — | 59.789 |
| 2005 | 26.869 | 30.998 | 476 | 4.743 | — | 63.086 |
| 2004 | 26.414 | 30.124 | 433 | 4.665 | — | 61.636 |
| 2003 | 26.376 | 30.076 | 390 | 4.654 | — | 61.496 |
| 2002 | 26.599 | 30.221 | 371 | 4.582 | — | 61.773 |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile (al 1° gennaio). Dal 2019 serie del censimento permanente; fino al 2018 serie anagrafica storica (demo.istat.it) — le due serie non sono perfettamente confrontabili attraverso la revisione 2018/2019. Gli anni 2006–2017 non sono pubblicati a livello comunale.