Popolazione in età scolastica · Atrani
Totale 3–18 anni90
Infanzia · 3–511
Primaria · 6–1033
Secondarie · 11–1846
A Atrani i bambini e ragazzi in età scolastica (3–18 anni) sono 90, al 1° gennaio 2026.
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|---|
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 5 | 6 | 11 |
| Scuola primaria | 6–10 | 19 | 14 | 33 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 8 | 8 | 16 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 16 | 14 | 30 |
| Totale 3–18 | 48 | 42 | 90 |
Evoluzione della popolazione in età scolastica
Popolazione residente al 1° gennaio di ogni anno. Fonti ISTAT: ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e POSAS (dal 2019). Le serie tra revisioni censuarie non sono perfettamente confrontabili.
Scuola dell'infanzia · 3–5 anni
Scuola primaria · 6–10 anni
Scuola secondaria di 1° grado · 11–13 anni
Scuola secondaria di 2° grado · 14–18 anni
Popolazione in età scolastica per anno
| Anno | Infanzia 3–5 | Primaria 6–10 | Secondaria I 11–13 | Secondaria II 14–18 | Totale 3–18 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11 | 33 | 16 | 30 | 90 |
| 2025 | 12 | 34 | 19 | 29 | 94 |
| 2024 | 16 | 34 | 19 | 33 | 102 |
| 2023 | 22 | 30 | 18 | 33 | 103 |
| 2022 | 20 | 31 | 14 | 30 | 95 |
| 2021 | 20 | 28 | 15 | 32 | 95 |
| 2020 | 21 | 30 | 16 | 28 | 95 |
| 2019 | 17 | 27 | 18 | 25 | 87 |
| 2018 | 19 | 27 | 18 | 34 | 98 |
| 2017 | 17 | 22 | 15 | 34 | 88 |
| 2016 | 18 | 26 | 15 | 31 | 90 |
| 2015 | 15 | 26 | 14 | 33 | 88 |
| 2014 | 11 | 26 | 16 | 30 | 83 |
| 2013 | 12 | 28 | 23 | 30 | 93 |
| 2012 | 13 | 26 | 24 | 39 | 102 |
| 2011 | 19 | 25 | 21 | 46 | 111 |
| 2010 | 17 | 36 | 16 | 53 | 122 |
| 2009 | 14 | 35 | 18 | 57 | 124 |
| 2008 | 18 | 32 | 26 | 53 | 129 |
| 2007 | 17 | 38 | 30 | 50 | 135 |
| 2006 | 20 | 33 | 36 | 49 | 138 |
| 2005 | 22 | 34 | 37 | 48 | 141 |
| 2004 | 22 | 44 | 30 | 52 | 148 |
| 2003 | 19 | 47 | 25 | 56 | 147 |
| 2002 | 15 | 50 | 28 | 51 | 144 |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età (POSAS, 1° gennaio 2026). Le fasce seguono i cicli scolastici italiani; l'età è quella compiuta al 1° gennaio.