| Popolazione | 1.703 abitanti (al 1° gennaio 2026) |
|---|---|
| Nome degli abitanti | santagatesi |
| Superficie | 47,6 km² |
| Densità | 36 ab./km² |
| Altitudine | 461 m s.l.m. (min 274 – max 1797) |
| Coordinate | 39.6218 N, 15.9834 E |
| Rischio sismico | Zona 2 (sismicità media) |
| Zona climatica | D (1.560 gradi-giorno) |
| Patrono | Sant'Agata |
| Gemellaggi | Seregno |
| CAP | 87010 |
| Prefisso telefonico | 0981 |
| Zona | Sud |
| Sindaco | Mario Nocito |
| Codice ISTAT | 078131 |
| Codice catastale | I192 |
| Codice fiscale ente | 00394550784 |
| Codice univoco fatturazione | UFYYW8 |
Contatti del comune
| Municipio | Via P. Bellanova, 8, 87010 Sant'Agata di Esaro |
|---|---|
| Telefono | 0981 62890 |
| PEC | ufficioprotocollo.santagatadiesaro@pec.it |
| Sito istituzionale | www.comune.santagatadiesaro.cs.it |
Statistiche in breve
Andamento della popolazione
Popolazione per età e sesso
Cittadini stranieri
1,1% della popolazione residente
Redditi IRPEF
15.501 € di reddito medio dichiarato nel 2024