Popolazione in età scolastica · Santa Maria del Cedro
Totale 3–18 anni670
Infanzia · 3–5128
Primaria · 6–10175
Secondarie · 11–18367
A Santa Maria del Cedro i bambini e ragazzi in età scolastica (3–18 anni) sono 670, al 1° gennaio 2026.
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|---|
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 82 | 46 | 128 |
| Scuola primaria | 6–10 | 85 | 90 | 175 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 61 | 68 | 129 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 120 | 118 | 238 |
| Totale 3–18 | 348 | 322 | 670 |
Evoluzione della popolazione in età scolastica
Popolazione residente al 1° gennaio di ogni anno. Fonti ISTAT: ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e POSAS (dal 2019). Le serie tra revisioni censuarie non sono perfettamente confrontabili.
Scuola dell'infanzia · 3–5 anni
Scuola primaria · 6–10 anni
Scuola secondaria di 1° grado · 11–13 anni
Scuola secondaria di 2° grado · 14–18 anni
Popolazione in età scolastica per anno
| Anno | Infanzia 3–5 | Primaria 6–10 | Secondaria I 11–13 | Secondaria II 14–18 | Totale 3–18 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 128 | 175 | 129 | 238 | 670 |
| 2025 | 110 | 193 | 125 | 237 | 665 |
| 2024 | 111 | 182 | 139 | 225 | 657 |
| 2023 | 101 | 188 | 136 | 218 | 643 |
| 2022 | 104 | 199 | 132 | 223 | 658 |
| 2021 | 101 | 215 | 132 | 214 | 662 |
| 2020 | 112 | 209 | 146 | 213 | 680 |
| 2019 | 112 | 214 | 135 | 229 | 690 |
| 2018 | 121 | 213 | 125 | 237 | 696 |
| 2017 | 126 | 209 | 118 | 240 | 693 |
| 2016 | 132 | 208 | 121 | 245 | 706 |
| 2015 | 133 | 201 | 134 | 243 | 711 |
| 2014 | 127 | 207 | 143 | 236 | 713 |
| 2013 | 113 | 214 | 149 | 260 | 736 |
| 2012 | 133 | 213 | 156 | 250 | 752 |
| 2011 | 133 | 222 | 149 | 260 | 764 |
| 2010 | 123 | 238 | 150 | 283 | 794 |
| 2009 | 117 | 248 | 145 | 312 | 822 |
| 2008 | 113 | 254 | 154 | 315 | 836 |
| 2007 | 136 | 247 | 165 | 338 | 886 |
| 2006 | 152 | 245 | 172 | 338 | 907 |
| 2005 | 150 | 258 | 182 | 313 | 903 |
| 2004 | 153 | 257 | 198 | 311 | 919 |
| 2003 | 151 | 257 | 202 | 310 | 920 |
| 2002 | 145 | 288 | 200 | 304 | 937 |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età (POSAS, 1° gennaio 2026). Le fasce seguono i cicli scolastici italiani; l'età è quella compiuta al 1° gennaio.