Popolazione per stato civile · Rose
Popolazione residente al 1° gennaio 2025 per stato civile e sesso.
| Stato civile | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|
| Celibi/nubili | 962 | 788 | 1.750 | 42,3% |
| Coniugati/e | 1.014 | 1.005 | 2.019 | 48,8% |
| Divorziati/e | 37 | 47 | 84 | 2,0% |
| Vedovi/e | 51 | 236 | 287 | 6,9% |
| Totale | 2.064 | 2.076 | 4.140 |
Serie annuale
| Anno | Celibi/nubili | Coniugati/e | Divorziati/e | Vedovi/e | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.750 | 2.019 | 84 | 287 | 4.140 |
| 2024 | 1.729 | 2.032 | 66 | 297 | 4.124 |
| 2023 | 1.715 | 2.070 | 56 | 300 | 4.141 |
| 2022 | 1.730 | 2.087 | 52 | 295 | 4.164 |
| 2021 | 1.721 | 2.113 | 47 | 307 | 4.188 |
| 2020 | 1.768 | 2.171 | 44 | 318 | 4.301 |
| 2019 | 1.770 | 2.187 | 41 | 318 | 4.316 |
| 2018 | 1.800 | 2.242 | 41 | 312 | 4.395 |
| 2005 | 1.755 | 2.322 | 30 | 260 | 4.367 |
| 2004 | 1.779 | 2.379 | 39 | 232 | 4.429 |
| 2003 | 1.757 | 2.417 | 33 | 225 | 4.432 |
| 2002 | 1.745 | 2.393 | 45 | 225 | 4.408 |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile (al 1° gennaio). Dal 2019 serie del censimento permanente; fino al 2018 serie anagrafica storica (demo.istat.it) — le due serie non sono perfettamente confrontabili attraverso la revisione 2018/2019. Gli anni 2006–2017 non sono pubblicati a livello comunale.