Popolazione per stato civile · Rende

Popolazione residente al 1° gennaio 2025 per stato civile e sesso.

Stato civileMaschiFemmineTotale%
Celibi/nubili 9.122 7.869 16.991 46,2%
Coniugati/e 8.346 8.616 16.962 46,1%
Divorziati/e 281 500 781 2,1%
Vedovi/e 364 1.678 2.042 5,6%
Unione civile 4 1 5 0,0%
Totale 18.117 18.664 36.781

Serie annuale

AnnoCelibi/nubiliConiugati/eDivorziati/eVedovi/eUnione civileTotale
2025 16.991 16.962 781 2.042 5 36.781
2024 16.889 17.011 689 2.069 4 36.662
2023 16.810 17.012 638 2.084 4 36.548
2022 16.413 17.031 618 2.061 36.123
2021 15.986 17.062 596 2.081 35.725
2020 15.830 17.148 596 2.060 35.634
2019 15.382 17.189 569 2.056 35.196
2018 15.710 17.388 525 2.104 35.727
2005 15.599 17.639 284 1.699 35.221
2004 15.396 17.550 281 1.711 34.938
2003 15.204 17.376 266 1.699 34.545
2002 15.270 17.267 254 1.649 34.440

Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile (al 1° gennaio). Dal 2019 serie del censimento permanente; fino al 2018 serie anagrafica storica (demo.istat.it) — le due serie non sono perfettamente confrontabili attraverso la revisione 2018/2019. Gli anni 2006–2017 non sono pubblicati a livello comunale.