Popolazione per stato civile · Platì
Popolazione residente al 1° gennaio 2025 per stato civile e sesso.
| Stato civile | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|
| Celibi/nubili | 930 | 737 | 1.667 | 44,8% |
| Coniugati/e | 908 | 943 | 1.851 | 49,8% |
| Divorziati/e | 2 | 5 | 7 | 0,2% |
| Vedovi/e | 42 | 152 | 194 | 5,2% |
| Totale | 1.882 | 1.837 | 3.719 |
Serie annuale
| Anno | Celibi/nubili | Coniugati/e | Divorziati/e | Vedovi/e | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.667 | 1.851 | 7 | 194 | 3.719 |
| 2024 | 1.693 | 1.848 | 8 | 198 | 3.747 |
| 2023 | 1.694 | 1.850 | 8 | 195 | 3.747 |
| 2022 | 1.686 | 1.846 | 5 | 199 | 3.736 |
| 2021 | 1.688 | 1.839 | 5 | 204 | 3.736 |
| 2020 | 1.672 | 1.879 | 7 | 198 | 3.756 |
| 2019 | 1.678 | 1.896 | 6 | 194 | 3.774 |
| 2018 | 1.729 | 1.909 | 8 | 195 | 3.841 |
| 2005 | 1.806 | 1.739 | 3 | 238 | 3.786 |
| 2004 | 1.838 | 1.757 | 2 | 229 | 3.826 |
| 2003 | 1.824 | 1.763 | 2 | 231 | 3.820 |
| 2002 | 1.867 | 1.723 | 2 | 237 | 3.829 |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile (al 1° gennaio). Dal 2019 serie del censimento permanente; fino al 2018 serie anagrafica storica (demo.istat.it) — le due serie non sono perfettamente confrontabili attraverso la revisione 2018/2019. Gli anni 2006–2017 non sono pubblicati a livello comunale.