Popolazione per stato civile · Palmi

Popolazione residente al 1° gennaio 2025 per stato civile e sesso.

Stato civileMaschiFemmineTotale%
Celibi/nubili 4.139 3.585 7.724 43,0%
Coniugati/e 4.260 4.346 8.606 47,9%
Divorziati/e 156 231 387 2,2%
Vedovi/e 173 1.082 1.255 7,0%
Totale 8.728 9.244 17.972

Serie annuale

AnnoCelibi/nubiliConiugati/eDivorziati/eVedovi/eTotale
2025 7.724 8.606 387 1.255 17.972
2024 7.826 8.663 371 1.257 18.117
2023 7.700 8.658 350 1.242 17.950
2022 7.587 8.722 339 1.220 17.868
2021 7.606 8.671 329 1.236 17.842
2020 7.768 9.065 82 1.255 18.170
2019 7.840 9.134 84 1.262 18.320
2018 8.051 9.189 278 1.292 18.810
2005 8.648 9.351 138 1.386 19.523
2004 8.639 9.403 130 1.378 19.550
2003 8.512 9.366 129 1.365 19.372
2002 8.623 9.355 121 1.335 19.434

Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile (al 1° gennaio). Dal 2019 serie del censimento permanente; fino al 2018 serie anagrafica storica (demo.istat.it) — le due serie non sono perfettamente confrontabili attraverso la revisione 2018/2019. Gli anni 2006–2017 non sono pubblicati a livello comunale.