Popolazione per stato civile · Monasterace
Popolazione residente al 1° gennaio 2025 per stato civile e sesso.
| Stato civile | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|
| Celibi/nubili | 794 | 612 | 1.406 | 43,0% |
| Coniugati/e | 758 | 761 | 1.519 | 46,5% |
| Divorziati/e | 43 | 34 | 77 | 2,4% |
| Vedovi/e | 48 | 217 | 265 | 8,1% |
| Totale | 1.643 | 1.624 | 3.267 |
Serie annuale
| Anno | Celibi/nubili | Coniugati/e | Divorziati/e | Vedovi/e | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.406 | 1.519 | 77 | 265 | 3.267 |
| 2024 | 1.404 | 1.532 | 67 | 269 | 3.272 |
| 2023 | 1.436 | 1.540 | 65 | 271 | 3.312 |
| 2022 | 1.425 | 1.543 | 64 | 279 | 3.311 |
| 2021 | 1.458 | 1.627 | 38 | 284 | 3.407 |
| 2020 | 1.532 | 1.702 | 29 | 285 | 3.548 |
| 2019 | 1.521 | 1.700 | 26 | 283 | 3.530 |
| 2018 | 1.479 | 1.718 | 39 | 274 | 3.510 |
| 2005 | 1.444 | 1.772 | 22 | 273 | 3.511 |
| 2004 | 1.489 | 1.748 | 16 | 260 | 3.513 |
| 2003 | 1.496 | 1.718 | 2 | 252 | 3.468 |
| 2002 | 1.536 | 1.642 | 3 | 249 | 3.430 |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile (al 1° gennaio). Dal 2019 serie del censimento permanente; fino al 2018 serie anagrafica storica (demo.istat.it) — le due serie non sono perfettamente confrontabili attraverso la revisione 2018/2019. Gli anni 2006–2017 non sono pubblicati a livello comunale.