| Popolazione | 3.297 abitanti (al 1° gennaio 2026) |
|---|---|
| Superficie | 51,7 km² |
| Densità | 64 ab./km² |
| Altitudine | 256 m s.l.m. (min 0 – max 616) |
| Coordinate | 39.3093 N, 17.0270 E |
| Rischio sismico | Zona 2 (sismicità media) |
| Zona climatica | C (1.287 gradi-giorno) |
| Patrono | Francesco da Paola (2 aprile) |
| Gemellaggi | Gattatico |
| Reti di comuni | Città del Vino |
| CAP | 88814 |
| Località | Torre Melissa |
| Prefisso telefonico | 0962 |
| Zona | Sud |
| Sindaco | Luca Mauro |
| Codice ISTAT | 101014 |
| Codice catastale | F108 |
| Codice fiscale ente | 00297630790 |
| Codice univoco fatturazione | UFZLVG |
Contatti del comune
| Municipio | Via Provinciale Sud 109, 88814 Melissa |
|---|---|
| Telefono | 0962 865012 |
| Fax | 0962 835208 |
| PEC | protocollo.melissa@asmepec.it |
| Sito istituzionale | www.comune.melissa.kr.it |
Statistiche in breve
Andamento della popolazione
Popolazione per età e sesso
Cittadini stranieri
6,8% della popolazione residente
Redditi IRPEF
15.550 € di reddito medio dichiarato nel 2024