Popolazione in età scolastica · Marina di Gioiosa Ionica
Totale 3–18 anni992
Infanzia · 3–5163
Primaria · 6–10284
Secondarie · 11–18545
A Marina di Gioiosa Ionica i bambini e ragazzi in età scolastica (3–18 anni) sono 992, al 1° gennaio 2026.
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|---|
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 76 | 87 | 163 |
| Scuola primaria | 6–10 | 146 | 138 | 284 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 88 | 100 | 188 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 182 | 175 | 357 |
| Totale 3–18 | 492 | 500 | 992 |
Evoluzione della popolazione in età scolastica
Popolazione residente al 1° gennaio di ogni anno. Fonti ISTAT: ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e POSAS (dal 2019). Le serie tra revisioni censuarie non sono perfettamente confrontabili.
Scuola dell'infanzia · 3–5 anni
Scuola primaria · 6–10 anni
Scuola secondaria di 1° grado · 11–13 anni
Scuola secondaria di 2° grado · 14–18 anni
Popolazione in età scolastica per anno
| Anno | Infanzia 3–5 | Primaria 6–10 | Secondaria I 11–13 | Secondaria II 14–18 | Totale 3–18 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 163 | 284 | 188 | 357 | 992 |
| 2025 | 161 | 280 | 199 | 356 | 996 |
| 2024 | 161 | 302 | 189 | 356 | 1.008 |
| 2023 | 165 | 305 | 208 | 343 | 1.021 |
| 2022 | 165 | 314 | 207 | 336 | 1.022 |
| 2021 | 178 | 311 | 218 | 325 | 1.032 |
| 2020 | 169 | 324 | 204 | 336 | 1.033 |
| 2019 | 177 | 323 | 205 | 327 | 1.032 |
| 2018 | 179 | 342 | 196 | 341 | 1.058 |
| 2017 | 200 | 342 | 193 | 354 | 1.089 |
| 2016 | 192 | 348 | 182 | 351 | 1.073 |
| 2015 | 198 | 341 | 202 | 345 | 1.086 |
| 2014 | 205 | 327 | 204 | 354 | 1.090 |
| 2013 | 207 | 327 | 217 | 363 | 1.114 |
| 2012 | 213 | 350 | 196 | 376 | 1.135 |
| 2011 | 215 | 335 | 204 | 385 | 1.139 |
| 2010 | 210 | 343 | 211 | 381 | 1.145 |
| 2009 | 199 | 352 | 214 | 406 | 1.171 |
| 2008 | 195 | 359 | 223 | 410 | 1.187 |
| 2007 | 208 | 356 | 231 | 416 | 1.211 |
| 2006 | 208 | 351 | 238 | 440 | 1.237 |
| 2005 | 213 | 352 | 227 | 452 | 1.244 |
| 2004 | 193 | 371 | 242 | 446 | 1.252 |
| 2003 | 205 | 379 | 257 | 456 | 1.297 |
| 2002 | 209 | 381 | 266 | 474 | 1.330 |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età (POSAS, 1° gennaio 2026). Le fasce seguono i cicli scolastici italiani; l'età è quella compiuta al 1° gennaio.