Popolazione per stato civile · Marcedusa
Coniugati/e44,0%
Celibi/nubili40,6%
Vedovi/e15,1%
Divorziati/e0,3%
A Marcedusa, al 1° gennaio 2025, il 44,0% della popolazione è coniugato/a; celibi e nubili sono il 40,6%.
| Stato civile | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|
| Celibi/nubili | 83 | 62 | 145 | 40,6% |
| Coniugati/e | 86 | 71 | 157 | 44,0% |
| Divorziati/e | 1 | 0 | 1 | 0,3% |
| Vedovi/e | 13 | 41 | 54 | 15,1% |
| Totale | 183 | 174 | 357 |
Serie annuale
| Anno | Celibi/nubili | Coniugati/e | Divorziati/e | Vedovi/e | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 145 | 157 | 1 | 54 | 357 |
| 2024 | 147 | 165 | 1 | 56 | 369 |
| 2023 | 151 | 172 | 2 | 50 | 375 |
| 2022 | 161 | 185 | 2 | 47 | 395 |
| 2021 | 164 | 196 | 0 | 43 | 403 |
| 2020 | 156 | 198 | 0 | 47 | 401 |
| 2019 | 163 | 201 | 1 | 48 | 413 |
| 2018 | 170 | 211 | 1 | 54 | 436 |
| 2005 | 196 | 250 | 3 | 53 | 502 |
| 2004 | 189 | 265 | 1 | 49 | 504 |
| 2003 | 214 | 281 | 1 | 47 | 543 |
| 2002 | 224 | 275 | 1 | 48 | 548 |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile (al 1° gennaio). Dal 2019 serie del censimento permanente; fino al 2018 serie anagrafica storica (demo.istat.it) — le due serie non sono perfettamente confrontabili attraverso la revisione 2018/2019. Gli anni 2006–2017 non sono pubblicati a livello comunale.