Popolazione in età scolastica · Isola di Capo Rizzuto
Totale 3–18 anni3.411
Infanzia · 3–5548
Primaria · 6–101.081
Secondarie · 11–181.782
A Isola di Capo Rizzuto i bambini e ragazzi in età scolastica (3–18 anni) sono 3.411, al 1° gennaio 2026.
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|---|
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 269 | 279 | 548 |
| Scuola primaria | 6–10 | 573 | 508 | 1.081 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 336 | 291 | 627 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 629 | 526 | 1.155 |
| Totale 3–18 | 1.807 | 1.604 | 3.411 |
Evoluzione della popolazione in età scolastica
Popolazione residente al 1° gennaio di ogni anno. Fonti ISTAT: ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e POSAS (dal 2019). Le serie tra revisioni censuarie non sono perfettamente confrontabili.
Scuola dell'infanzia · 3–5 anni
Scuola primaria · 6–10 anni
Scuola secondaria di 1° grado · 11–13 anni
Scuola secondaria di 2° grado · 14–18 anni
Popolazione in età scolastica per anno
| Anno | Infanzia 3–5 | Primaria 6–10 | Secondaria I 11–13 | Secondaria II 14–18 | Totale 3–18 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 548 | 1.081 | 627 | 1.155 | 3.411 |
| 2025 | 566 | 1.050 | 616 | 1.129 | 3.361 |
| 2024 | 605 | 1.050 | 636 | 1.128 | 3.419 |
| 2023 | 639 | 1.010 | 681 | 1.138 | 3.468 |
| 2022 | 629 | 1.009 | 695 | 1.121 | 3.454 |
| 2021 | 625 | 987 | 649 | 1.130 | 3.391 |
| 2020 | 604 | 1.045 | 643 | 1.168 | 3.460 |
| 2019 | 597 | 1.097 | 632 | 1.180 | 3.506 |
| 2018 | 595 | 1.080 | 681 | 1.145 | 3.501 |
| 2017 | 592 | 1.112 | 724 | 1.095 | 3.523 |
| 2016 | 625 | 1.120 | 711 | 1.070 | 3.526 |
| 2015 | 667 | 1.137 | 708 | 1.025 | 3.537 |
| 2014 | 719 | 1.132 | 674 | 1.022 | 3.547 |
| 2013 | 645 | 1.101 | 633 | 1.003 | 3.382 |
| 2012 | 629 | 1.113 | 611 | 1.018 | 3.371 |
| 2011 | 593 | 1.110 | 585 | 1.074 | 3.362 |
| 2010 | 617 | 1.054 | 590 | 1.123 | 3.384 |
| 2009 | 650 | 1.030 | 570 | 1.135 | 3.385 |
| 2008 | 623 | 1.029 | 578 | 1.146 | 3.376 |
| 2007 | 611 | 967 | 608 | 1.144 | 3.330 |
| 2006 | 615 | 948 | 657 | 1.119 | 3.339 |
| 2005 | 630 | 976 | 692 | 1.121 | 3.419 |
| 2004 | 617 | 994 | 698 | 1.134 | 3.443 |
| 2003 | 601 | 1.043 | 662 | 1.156 | 3.462 |
| 2002 | 580 | 1.073 | 673 | 1.142 | 3.468 |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età (POSAS, 1° gennaio 2026). Le fasce seguono i cicli scolastici italiani; l'età è quella compiuta al 1° gennaio.