Popolazione di Gioiosa Ionica · 2026
| Popolazione residente | 6.834 abitanti |
| Data di riferimento | 1° gennaio 2026 |
| Maschi | 3.382 |
| Femmine | 3.452 |
| Età media | 43,0 anni |
Popolazione per età e sesso
Popolazione residente al 1° gennaio 2026.
Fonte: ISTAT POSAS.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
| 0–14 anni | 536 | 480 | 1.016 |
| 15–64 anni | 2.164 | 2.188 | 4.352 |
| 65 anni e più | 682 | 784 | 1.466 |
| Totale | 3.382 | 3.452 | 6.834 |
Indici demografici
| Età media | 43,0 anni |
| Indice di vecchiaia | 144,3 |
| Indice di dipendenza | 57,0 |
| Indice di ricambio della popolazione attiva | 112,4 |
| Indice di struttura della popolazione attiva | 115,6 |
Popolazione in età scolastica
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 102 | 95 | 197 |
| Scuola primaria | 6–10 | 166 | 155 | 321 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 129 | 96 | 225 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 227 | 188 | 415 |
| Totale 3–18 | | 624 | 534 | 1.158 |
Andamento della popolazione