Popolazione per stato civile · Firmo

Popolazione residente al 1° gennaio 2025 per stato civile e sesso.

Stato civileMaschiFemmineTotale%
Celibi/nubili 392 302 694 38,3%
Coniugati/e 453 442 895 49,4%
Divorziati/e 19 25 44 2,4%
Vedovi/e 39 138 177 9,8%
Totale 903 907 1.810

Serie annuale

AnnoCelibi/nubiliConiugati/eDivorziati/eVedovi/eTotale
2025 694 895 44 177 1.810
2024 691 911 43 172 1.817
2023 703 924 34 173 1.834
2022 716 958 31 175 1.880
2021 710 961 30 187 1.888
2020 753 985 30 187 1.955
2019 750 1.009 25 199 1.983
2018 772 1.054 24 194 2.044
2005 966 1.260 11 216 2.453
2004 975 1.240 12 209 2.436
2003 990 1.237 10 210 2.447
2002 1.005 1.223 11 217 2.456

Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile (al 1° gennaio). Dal 2019 serie del censimento permanente; fino al 2018 serie anagrafica storica (demo.istat.it) — le due serie non sono perfettamente confrontabili attraverso la revisione 2018/2019. Gli anni 2006–2017 non sono pubblicati a livello comunale.