Popolazione di Cosenza · 2023
| Popolazione residente | 63.909 abitanti |
| Data di riferimento | 1° gennaio 2023 |
| Maschi | 30.058 |
| Femmine | 33.851 |
| Età media | 46,6 anni |
Popolazione per età e sesso
Popolazione residente al 1° gennaio 2023.
Fonte: ISTAT POSAS.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
| 0–14 anni | 3.928 | 3.791 | 7.719 |
| 15–64 anni | 19.652 | 20.706 | 40.358 |
| 65 anni e più | 6.478 | 9.354 | 15.832 |
| Totale | 30.058 | 33.851 | 63.909 |
Indici demografici
| Età media | 46,6 anni |
| Indice di vecchiaia | 205,1 |
| Indice di dipendenza | 58,4 |
| Indice di ricambio della popolazione attiva | 171,4 |
| Indice di struttura della popolazione attiva | 148,6 |
Popolazione in età scolastica
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 776 | 714 | 1.490 |
| Scuola primaria | 6–10 | 1.378 | 1.284 | 2.662 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 867 | 861 | 1.728 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 1.465 | 1.433 | 2.898 |
| Totale 3–18 | | 4.486 | 4.292 | 8.778 |
Stato civile
| Stato civile | Maschi | Femmine | Totale | % |
| Celibi/nubili | 14.458 | 13.680 | 28.138 | 44,0% |
| Coniugati/e | 14.086 | 14.488 | 28.574 | 44,7% |
| Divorziati/e | 654 | 1.208 | 1.862 | 2,9% |
| Vedovi/e | 857 | 4.473 | 5.330 | 8,3% |
| Unione civile | 3 | 2 | 5 | 0,0% |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile.
Bilancio demografico 2023
| Maschi | Femmine | Totale |
| Popolazione al 1° gennaio | 30.058 | 33.851 | 63.909 |
| Nati | 217 | 195 | 412 |
| Morti | 395 | 468 | 863 |
| Saldo naturale | -451 |
| Saldo migratorio interno | -36 |
| Saldo migratorio estero | 222 |
| Popolazione al 31 dicembre | 29.995 | 33.706 | 63.701 |
Fonte: ISTAT, bilancio demografico annuale.
Andamento della popolazione