| Popolazione | 63.449 abitanti (al 1° gennaio 2026) |
|---|---|
| Nome degli abitanti | cosentini |
| Superficie | 37,9 km² |
| Densità | 1.676 ab./km² |
| Altitudine | 238 m s.l.m. (min 182 – max 587) |
| Coordinate | 39.3048 N, 16.2520 E |
| Rischio sismico | Zona 1 (sismicità alta) |
| Zona climatica | C (1.317 gradi-giorno) |
| Patrono | Madonna del Pilerio |
| Gemellaggi | Kenosha Lansing Sault Sainte Marie |
| CAP | 87100 |
| Località | Borgo Partenope, Casali, Donnici Inferiore, Donnici Superiore, Sant'Ippolito di Cosenza, Sanvito |
| Prefisso telefonico | 0984 |
| Zona | Sud |
| Sindaco | Francesco Alessandro Caruso |
| Codice ISTAT | 078045 |
| Codice catastale | D086 |
| Codice fiscale ente | 00347720781 |
| Codice univoco fatturazione | UF2CBI |
Contatti del comune
| Municipio | Piazza Dei Bruzi, 87100 Cosenza |
|---|---|
| Telefono | 0984 8131 |
| PEC | protocollo@pec.comune.cosenza.it |
| Sito istituzionale | www.comune.cosenza.it |
Statistiche in breve
Andamento della popolazione
Popolazione per età e sesso
Cittadini stranieri
6,9% della popolazione residente
Redditi IRPEF
24.718 € di reddito medio dichiarato nel 2024