Elezioni Comunali 21 novembre 1993 · Cosenza
Elezioni Comunali 21 novembre 1993
Data: 21/11/1993
| Elettori | 64.701 (M: 30.369) |
|---|---|
| Votanti | 50.258 (M: 24.666) |
| Affluenza | 77.68% |
| Schede bianche | 1.014 |
Candidati sindaco
| # | Candidato | Voti | |
|---|---|---|---|
| 1 | PIERO CARBONE | 9.615 | |
| 2 | GIACOMO MANCINI | 8.297 | Eletto sindaco |
| 3 | GIUSEPPE MAZZOTTA | 7.225 | |
| 4 | GIUSEPPE GENTILE | 6.934 | |
| 5 | TOMMASO ARNONI | 6.110 | |
| 6 | ANTONINO OLIVA | 2.927 | |
| 7 | WALTER AVERSA | 1.361 | |
| 8 | PARIDE LEPORACE | 1.233 | |
| 9 | MAXIMILIANO GRANATA | 1.034 | |
| 10 | ROBERTO BERNAUDO | 939 | |
| 11 | ERCOLE ROMANO PORCO | 307 |
Voti per lista
| # | Lista | Voti | % | Seggi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PATTO CITTA' | 6.915 | 16.45% | 3 |
| 2 | POPOLARI COSENZA | 5.688 | 13.53% | 3 |
| 3 | IMPEGNO CIVICO | 4.375 | 10.41% | 1 |
| 4 | COSENZA DOMANI | 4.167 | 9.91% | 16 |
| 5 | PDS | 3.592 | 8.55% | 1 |
| 6 | SOLID.E RINNOVAMENTO | 2.623 | 6.24% | 0 |
| 7 | LIB.SOC.EUROPEI | 2.374 | 5.65% | 1 |
| 8 | LISTA COSENZA | 2.316 | 5.51% | 8 |
| 9 | RIFONDAZIONE COMUNISTA | 1.954 | 4.65% | 1 |
| 10 | PSDI | 1.832 | 4.36% | 1 |
| 11 | MOV.FED.CALABRIA LIB | 1.096 | 2.61% | 0 |
| 12 | IDEA CITTA' | 1.058 | 2.52% | 0 |
| 13 | FEDERAZIONE DEI VERDI | 1.047 | 2.49% | 0 |
| 14 | CIROMA | 981 | 2.33% | 0 |
| 15 | LA SVOLTA | 909 | 2.16% | 0 |
| 16 | LIBERA AZIONE | 823 | 1.96% | 0 |
| 17 | LEGA ITALIA FEDERALE | 281 | 0.67% | 0 |
Elezioni Comunali 21 novembre 1993 — Ballottaggio
Data: 21/11/1993
| Elettori | 64.701 (M: 30.369) |
|---|---|
| Votanti | 40.234 (M: 20.308) |
| Affluenza | 62.18% |
| Schede bianche | 987 |
Candidati sindaco
| # | Candidato | Voti | |
|---|---|---|---|
| 1 | GIACOMO MANCINI | 21.601 | Eletto sindaco |
| 2 | PIERO CARBONE | 15.272 |
Voti per lista
| # | Lista | Voti | % | Seggi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | POPOLARI COSENZA | 5.688 | 32.62% | 3 |
| 2 | COSENZA DOMANI | 4.167 | 23.90% | 16 |
| 3 | LIB.SOC.EUROPEI | 2.374 | 13.62% | 1 |
| 4 | LISTA COSENZA | 2.316 | 13.28% | 8 |
| 5 | PSDI | 1.832 | 10.51% | 1 |
| 6 | IDEA CITTA' | 1.058 | 6.07% | 0 |