| Popolazione | 74.403 abitanti (al 1° gennaio 2026) |
|---|---|
| Superficie | 346,6 km² |
| Densità | 215 ab./km² |
| Altitudine | 210 m s.l.m. (min -6 – max 1189) |
| Coordinate | 39.5953 N, 16.5192 E |
| Rischio sismico | Zona 2 (sismicità media) |
| Reti di comuni | Città dell'Olio |
| CAP | 87064 |
| Località | Amica (87067), Cantinella, Corigliano Calabro, Corigliano Calabro Stazione, Corigliano Scalo, Fabrizio e altre 6 |
| Prefisso telefonico | 0983 |
| Zona | Sud |
| Sindaco | Flavio Stasi |
| Codice ISTAT | 078157 |
| Codice catastale | M403 |
| Codice fiscale ente | 03557570789 |
| Codice univoco fatturazione | UFHWNL |
Contatti del comune
| Municipio | Via Barnaba Abenante, 35, 87064 Corigliano-Rossano |
|---|---|
| Telefono | 0983 5491 |
| PEC | protocollo.coriglianorossano@asmepec.it |
| Sito istituzionale | www.comune.corigliano-rossano.cs.it/sito/ |
Statistiche in breve
Andamento della popolazione
Popolazione per età e sesso
Cittadini stranieri
9,2% della popolazione residente
Redditi IRPEF
16.662 € di reddito medio dichiarato nel 2024