Elezioni a Castrolibero

Storico elezioni comunali: Provincia di Cosenza · Calabria

Ultime tornate — risultati completi

Camera dei Deputati 2022 · 25/09/2022

Affluenza 64.21% — 4.948 votanti su 7.706 elettori.

#ListaVoti%
1 MOVIMENTO 5 STELLE 1.878 41.07%
2 FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI 638 13.95%
3 PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA 553 12.09%
4 FORZA ITALIA 481 10.52%
5 LEGA PER SALVINI PREMIER 231 5.05%

Risultati completi (altre 15 liste) →

Elezioni Europee 2024 · 09/06/2024

Affluenza 45.97% — 3.709 votanti su 8.068 elettori.

#ListaVoti%
1 LEGA SALVINI PREMIER 790 22.15%
2 MOVIMENTO 5 STELLE 679 19.04%
3 PARTITO DEMOCRATICO 573 16.07%
4 FRATELLI D'ITALIA 434 12.17%
5 ALLEANZA VERDI E SINISTRA 371 10.40%

Risultati completi (altre 7 liste) →

Elezioni comunali — storico

Tutte le tornate comunali dall'archivio storico Eligendo del Ministero dell'Interno. Fino al 1993 il sindaco era eletto dal consiglio comunale, non direttamente dai cittadini.

TornataSindaco elettoVoti%Lista più votataAffluenza
14/05/2023 Orlandino Greco 4.143 77.0% RINASCITA CIVICA 77.0% 67.9%
10/06/2018 Giovanni Greco 3.860 68.3% RINASCITA CIVICA 68.3% 67.9%
26/05/2013 Giovanni Greco 3.403 51.1% RINASCITA CIVICA 51.1% 77.0%
13/04/2008 Orlandino Greco 6.427 88.0% LISTA CIVICA 88.0% 84.7%
25/05/2003 Orlandino Greco 3.395 48.6% CEN-DES(LS.CIVICHE) 48.6% 86.2%
13/05/2001 Orlandino Greco 4.449 100.0% CEN-DES(LS.CIVICHE) 100.0% 88.2%
13/06/1999 Vincenzino Carmine Antonio Aiello 3.258 52.9% LISTA CIVICA 52.9% 80.6%
23/04/1995 Vincenzo Carmine Antonio Aiello 2.504 41.4% SINISTRA 41.4% 85.2%
06/05/1990 DC 33.5% 88.9%
12/05/1985 DC 34.8% 89.5%
08/06/1980 MISTE DI SINISTRA 49.1% 85.2%
15/06/1975 MISTE DI SINISTRA 52.9% 87.0%
07/06/1970 DC 59.5% 77.1%

Camera dei Deputati — storico

Le liste più votate a Castrolibero in ogni tornata (1948–2022), con l'affluenza registrata nel comune.

DataPrima lista%Seconda lista%Affluenza
25 settembre 2022 MOVIMENTO 5 STELLE 41.1% FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI 14.0% 64.2%
4 marzo 2018 MOVIMENTO 5 STELLE 53.4% FORZA ITALIA 13.8% 74.9%
24 febbraio 2013 MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT 35.1% IL POPOLO DELLA LIBERTA' 19.4% 75.2%
13 aprile 2008 IL POPOLO DELLA LIBERTA' 40.2% PARTITO DEMOCRATICO 34.9% 87.8%
9 aprile 2006 L'ULIVO 25.8% FORZA ITALIA 18.8% 84.5%
13 maggio 2001 FORZA ITALIA 27.2% DEMOCRATICI SINISTRA 16.4% 88.4%
21 aprile 1996 ALLEANZA NAZIONALE 32.6% PDS 17.5% 82.3%
27 marzo 1994 FORZA ITALIA 24.4% ALLEANZA NAZIONALE 20.5% 85.2%
5 aprile 1992 DC 37.4% PSI 15.6% 86.8%
14 giugno 1987 DC 37.2% PCI 21.0% 87.8%
26 giugno 1983 DC 35.3% PCI 21.9% 86.4%
3 giugno 1979 DC 40.3% PCI 26.5% 85.2%
20 giugno 1976 DC 41.6% PCI 34.2% 89.7%
7 maggio 1972 DC 47.8% PCI 24.4% 77.7%
19 maggio 1968 DC 49.7% PCI 24.6% 76.0%
28 aprile 1963 DC 49.8% PCI 27.5% 75.7%
25 maggio 1958 DC 59.7% PSI 19.7% 82.3%
7 giugno 1953 DC 40.6% PSDI 22.1% 86.3%
18 aprile 1948 FR.DEMOCR.POPOLARE 36.4% DC 31.2% 87.1%

Senato della Repubblica — storico

Le liste più votate a Castrolibero in ogni tornata (1948–2022), con l'affluenza registrata nel comune.

DataPrima lista%Seconda lista%Affluenza
25 settembre 2022 MOVIMENTO 5 STELLE 40.2% FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI 16.1% 64.2%
4 marzo 2018 MOVIMENTO 5 STELLE 53.1% PARTITO DEMOCRATICO 14.4% 74.8%
24 febbraio 2013 MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT 31.9% PARTITO DEMOCRATICO 23.5% 74.8%
13 aprile 2008 IL POPOLO DELLA LIBERTA' 42.4% PARTITO DEMOCRATICO 35.8% 87.4%
9 aprile 2006 FORZA ITALIA 20.3% ALLEANZA NAZIONALE 15.4% 83.9%
13 maggio 2001 CASA DELLE LIBERTA' 46.0% L'ULIVO 35.2% 87.6%
21 aprile 1996 L'ULIVO 46.2% POLO PER LE LIBERTA' 44.0% 81.2%
27 marzo 1994 POLO BUON GOVERNO 41.8% PROGRESSISTI 37.2% 83.4%
5 aprile 1992 DC 30.9% PSDI 15.9% 86.3%
14 giugno 1987 DC 38.9% PCI 29.9% 87.0%
26 giugno 1983 DC 33.4% PCI 27.5% 86.2%
3 giugno 1979 DC 41.0% PCI 28.7% 84.7%
20 giugno 1976 DC 41.3% PCI 35.3% 89.8%
7 maggio 1972 DC 45.8% PCI-PSIUP 27.7% 78.1%
19 maggio 1968 DC 43.5% PCI-PSIUP 29.6% 78.2%
28 aprile 1963 DC 42.6% PCI 28.6% 76.6%
25 maggio 1958 DC 56.4% PSI 19.1% 83.4%
7 giugno 1953 DC 47.1% PSI 15.8% 87.5%
18 aprile 1948 SOCIALCOMUNISTI 37.7% DC 34.8% 88.1%

Elezioni europee — storico

Le liste più votate a Castrolibero in ogni tornata (1979–2024), con l'affluenza registrata nel comune.

DataPrima lista%Seconda lista%Affluenza
9 giugno 2024 LEGA SALVINI PREMIER 22.2% MOVIMENTO 5 STELLE 19.0% 46.0%
26 maggio 2019 MOVIMENTO 5 STELLE 33.6% PARTITO DEMOCRATICO 21.0% 48.4%
25 maggio 2014 PARTITO DEMOCRATICO 38.8% MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT 32.3% 50.9%
7 giugno 2009 IL POPOLO DELLA LIBERTA' 37.0% PARTITO DEMOCRATICO 20.0% 73.7%
12 giugno 2004 UNITI NELL'ULIVO 28.9% FORZA ITALIA 18.9% 78.2%
13 giugno 1999 FORZA ITALIA 24.4% AN - P.SEGNI 11.7% 80.6%
12 giugno 1994 FORZA ITALIA 36.3% ALLEANZA NAZIONALE 18.4% 63.0%
18 giugno 1989 DC 37.2% PCI 21.8% 75.4%
17 giugno 1984 DC 34.7% PCI 29.0% 78.6%
10 giugno 1979 DC 40.3% PCI 26.7% 81.3%

Elezioni regionali — storico

Le liste più votate a Castrolibero in ogni tornata (1970–2025), con l'affluenza registrata nel comune.

DataPrima lista%Seconda lista%Affluenza
5 ottobre 2025 LEGA PER SALVINI CALABRIA 23.5% TRIDICO PRESIDENTE 11.7% 61.6%
3 ottobre 2021 FORZA ITALIA 30.2% DE MAGISTRIS PRESIDENTE 10.2% 62.9%
26 gennaio 2020 CALABRIA LIBERTAS UNIONE DI CENTRO 20.1% PARTITO DEMOCRATICO 14.0% 62.7%
23 novembre 2014 OLIVERIO PRESIDENTE 45.9% NUOVO CENTRO DESTRA 10.7% 63.7%
28 marzo 2010 IL POPOLO DELLA LIBERTA' 27.1% PARTITO DEMOCRATICO 16.5% 69.3%
3 aprile 2005 DL.LA MARGHERITA 18.0% DEMOCRATICI SINISTRA 12.7% 79.7%
16 aprile 2000 CENTRO CRIST.DEM. 28.8% FORZA ITALIA 13.7% 81.3%
23 aprile 1995 FORZA IT.-POLO POP. 18.9% PROGRESSISTI 18.0% 85.4%
6 maggio 1990 DC 35.9% PSI 24.0% 88.7%
12 maggio 1985 DC 39.4% PSI 24.4% 89.5%
8 giugno 1980 DC 40.5% PCI 24.2% 86.5%
15 giugno 1975 DC 40.5% PCI 25.4% 87.3%
7 giugno 1970 DC 47.1% PCI 24.2% 77.3%

Referendum — storico

Come ha votato Castrolibero in ogni referendum nazionale, quesito per quesito (1946–2026). I referendum dal 1987 al 2006 sono pubblicati dal Ministero dell'Interno solo a livello provinciale e non compaiono qui.

DataQuesitoNoAffluenza
22 marzo 2026 Referendum costituzionale – ordinamento giurisdizionale e istituzione della corte disciplinare 1.507 32.3% 3.155 67.7% 61.8%
8 giugno 2025 Contratto di lavoro a tutele crescenti - disciplina dei licenziamenti illegittimi: abrogazione 2.646 94.9% 141 5.1% 37.1%
· Piccole imprese - licenziamenti e relativa indennita: abrogazione parziale 2.617 93.7% 175 6.3%
· Abrogazione parziale di norme in materia di apposizione di termine al contratto di lavoro subordinato, durata massima e condizioni per proroghe e rinnovi 2.624 94.2% 162 5.8%
· Esclusione della responsabilita solidale di committente, appaltatore e subappaltatore per infortuni del dipendente d'impresa appaltatrice o subappaltatrice, come conseguenza dei rischi specifici propri dell'attivita delle imprese predette: abrogazione 2.596 93.1% 191 6.9%
· Cittadinanza italiana: dimezzamento da 10 a 5 anni dei tempi di residenza legale in italia dello straniero maggiorenne extracomunitario per la richiesta di concessione della cittadinanza italiana 2.010 72.0% 781 28.0%
12 giugno 2022 Abrogazione del Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi 514 51.1% 491 48.9% 13.4%
· Limitazione delle misure cautelari: abrogazione dell'ultimo inciso dell'art. 274, comma 1, lettera c), codice di procedura penale, in materia di misure cautelari e, segnatamente, di esigenze cautelari, nel processo penale 565 56.2% 441 43.8%
· Separazione delle funzioni dei magistrati. Abrogazione delle norme in materia di ordinamento giudiziario che consentono il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa nella carriera dei magistrati 783 77.4% 229 22.6%
· Partecipazione dei membri laici a tutte le deliberazioni del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari. Abrogazione di norme in materia di composizione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari e delle competenze dei membri laici che ne fanno parte 750 75.0% 250 25.0%
· Abrogazione di norme in materia di elezioni dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura 741 74.6% 252 25.4%
20 settembre 2020 Referendum Costituzionale - riduzione del numero dei parlamentari 2.743 78.5% 752 21.5% 44.7%
4 dicembre 2016 Per l'approvazione della legge di riforma costituzionale 1.780 32.6% 3.677 67.4% 67.5%
17 aprile 2016 Durata trivellazioni in mare 2.881 94.8% 157 5.2% 37.4%
12 giugno 2011 Modalita' di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica - Abrogazione 5.274 98.2% 97 1.8% 63.9%
· Determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in base all'adeguata remunerazione del capitale investito - Abrogazione parziale di norma 5.319 98.8% 62 1.2%
· Abrogazione delle nuove norme che consentono la produzione nel territorio di energia elettrica nucleare 5.221 97.2% 148 2.8%
· Abrogazione di norme della legge 7 aprile 2010, n.51, in materia di legittimo impedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri a comparire in udienza penale, quale risultante a seguito della sentenza n.23 del 2011 della Corte Costituzi 5.198 97.3% 146 2.7%
21 giugno 2009 Elezione della Camera dei Deputati. Abrogazione della possibilita' di collegamento tra liste e di attribuzione del premio di maggioranza ad una coalizione di liste 3.033 80.0% 760 20.0% 51.7%
· Elezione del Senato della Repubblica. Abrogazione della possibilita' di collegamento tra liste e di attribuzione del premio di maggioranza ad una coalizione di liste 3.036 80.0% 758 20.0%
· Elezione della Camera dei Deputati. Abrogazione della possibilita' per uno stesso candidato di presentare la propria candidatura in piu' di una circoscrizione 3.507 88.5% 456 11.5%
9 giugno 1985 Indennita' di contingenza 1.811 52.2% 1.659 47.8% 68.1%
17 maggio 1981 Ordine pubblico 791 28.4% 1.994 71.6% 75.0%
· Ergastolo 468 16.6% 2.349 83.4%
· Porto d'armi 353 12.7% 2.425 87.3%
· Interruzione gravidanza (Proposta radicale) 340 12.6% 2.362 87.4%
· Interruzione gravidanza (Proposta Movimento per la vita) 921 33.0% 1.869 67.0%
11 giugno 1978 Ordine pubblico 611 30.7% 1.379 69.3% 73.8%
· Finanziamento pubblico dei partiti 1.155 58.2% 830 41.8%
12 maggio 1974 Divorzio 612 43.8% 785 56.2% 78.9%
2 giugno 1946 Referendum sulla forma istituzionale dello stato 502 45.6% 600 54.4% 84.9%

Elezioni provinciali — storico

Le liste più votate a Castrolibero in ogni tornata (2004–2009), con l'affluenza registrata nel comune.

DataPrima lista%Seconda lista%Affluenza
7 giugno 2009 IL POPOLO DELLA LIBERTA' 23.4% MPA MOVIMENTO PER LE AUTONOMIE 22.9% 73.2%
12 giugno 2004 MARG. SOCIALDEM. 28.8% A.P. UDEUR 10.1% 78.2%

Fonte dello storico nazionale: archivio storico delle elezioni (Eligendo) del Ministero dell'Interno. Per ogni tornata sono riportate le liste più votate nel comune; le percentuali sono calcolate sul totale dei voti di lista. I comuni nati da fusione ereditano i risultati dei comuni che li hanno formati.

Suggerisci una correzione

Hai notato un errore o un dato mancante in questa pagina? Segnalacelo: lo verificheremo con la fonte.

Inserisci la tua email se vuoi una risposta.