Comune di Carlopoli
| Popolazione | 1.622 abitanti |
|---|---|
| Nome degli abitanti | carlopolesi |
| Superficie | 16,4 km² |
| Densità | 99 ab./km² |
| Altitudine | 849 m s.l.m. (min 620 – max 1087) |
| Coordinate | 39.0475 N, 16.4433 E |
| Rischio sismico | Zona 1 (sismicità alta) |
| Zona climatica | E (2.689 gradi-giorno) |
| Patrono | Nostra Signora del Monte Carmelo (16 luglio) |
| CAP | 88040 |
| Prefisso telefonico | 0968 |
| Zona | Sud |
| Sindaco | EMANUELA TALARICO |
| Codice ISTAT | 079020 |
| Codice catastale | B790 |
| Codice fiscale ente | 82006290793 |
| Codice univoco fatturazione | UFFU3H |
Fonti: pronto soccorso — Ministero della Salute, rete dell'emergenza ospedaliera (2025); carburanti — MIMIT, Osservaprezzi Carburanti (licenza IODL 2.0), prezzi rilevati il 26/06/2026. Le distanze sono in linea d'aria fra i centri dei comuni.
Contatti del comune
| Municipio | Piazza Municipio, 5, 88040 Carlopoli |
|---|---|
| PEC | protocollo.carlopoli@asmepec.it |
| Sito istituzionale | www.comune.carlopoli.cz.it |
Fonte: IndicePA (indicepa.gov.it), l'indice ufficiale dei domicili digitali della pubblica amministrazione.
Statistiche in breve
Andamento della popolazione
Popolazione per età e sesso
Cittadini stranieri
3,7% della popolazione residente