Popolazione per stato civile · Venosa
Popolazione residente al 1° gennaio 2025 per stato civile e sesso.
| Stato civile | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|
| Celibi/nubili | 2.439 | 1.936 | 4.375 | 41,0% |
| Coniugati/e | 2.586 | 2.582 | 5.168 | 48,4% |
| Divorziati/e | 129 | 163 | 292 | 2,7% |
| Vedovi/e | 167 | 672 | 839 | 7,9% |
| Totale | 5.321 | 5.353 | 10.674 |
Serie annuale
| Anno | Celibi/nubili | Coniugati/e | Divorziati/e | Vedovi/e | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.375 | 5.168 | 292 | 839 | 10.674 |
| 2024 | 4.422 | 5.263 | 276 | 834 | 10.795 |
| 2023 | 4.514 | 5.332 | 254 | 831 | 10.931 |
| 2022 | 4.564 | 5.414 | 232 | 825 | 11.035 |
| 2021 | 4.551 | 5.496 | 207 | 839 | 11.093 |
| 2020 | 4.659 | 5.659 | 200 | 828 | 11.346 |
| 2019 | 4.705 | 5.739 | 184 | 850 | 11.478 |
| 2018 | 4.808 | 5.884 | 180 | 860 | 11.732 |
| 2005 | 5.163 | 6.167 | 7 | 810 | 12.147 |
| 2004 | 5.179 | 6.170 | 8 | 802 | 12.159 |
| 2003 | 5.216 | 6.162 | 4 | 790 | 12.172 |
| 2002 | 5.237 | 6.130 | 2 | 776 | 12.145 |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile (al 1° gennaio). Dal 2019 serie del censimento permanente; fino al 2018 serie anagrafica storica (demo.istat.it) — le due serie non sono perfettamente confrontabili attraverso la revisione 2018/2019. Gli anni 2006–2017 non sono pubblicati a livello comunale.