Popolazione per stato civile · Nova Siri
Popolazione residente al 1° gennaio 2025 per stato civile e sesso.
| Stato civile | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|
| Celibi/nubili | 1.751 | 1.326 | 3.077 | 44,7% |
| Coniugati/e | 1.600 | 1.626 | 3.226 | 46,8% |
| Divorziati/e | 47 | 56 | 103 | 1,5% |
| Vedovi/e | 77 | 403 | 480 | 7,0% |
| Totale | 3.475 | 3.411 | 6.886 |
Serie annuale
| Anno | Celibi/nubili | Coniugati/e | Divorziati/e | Vedovi/e | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.077 | 3.226 | 103 | 480 | 6.886 |
| 2024 | 3.019 | 3.225 | 100 | 466 | 6.810 |
| 2023 | 3.014 | 3.212 | 95 | 475 | 6.796 |
| 2022 | 2.945 | 3.206 | 89 | 468 | 6.708 |
| 2021 | 2.896 | 3.219 | 77 | 471 | 6.663 |
| 2020 | 2.888 | 3.285 | 76 | 467 | 6.716 |
| 2019 | 2.893 | 3.267 | 71 | 480 | 6.711 |
| 2018 | 2.918 | 3.335 | 69 | 488 | 6.810 |
| 2005 | 2.864 | 3.290 | 32 | 392 | 6.578 |
| 2004 | 2.853 | 3.280 | 29 | 392 | 6.554 |
| 2003 | 2.841 | 3.252 | 24 | 385 | 6.502 |
| 2002 | 2.818 | 3.214 | 20 | 378 | 6.430 |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile (al 1° gennaio). Dal 2019 serie del censimento permanente; fino al 2018 serie anagrafica storica (demo.istat.it) — le due serie non sono perfettamente confrontabili attraverso la revisione 2018/2019. Gli anni 2006–2017 non sono pubblicati a livello comunale.