Popolazione in età scolastica · Montalbano Jonico

Totale 3–18 anni821
Infanzia · 3–5138
Primaria · 6–10249
Secondarie · 11–18434

A Montalbano Jonico i bambini e ragazzi in età scolastica (3–18 anni) sono 821, al 1° gennaio 2026.

CicloEtàMaschiFemmineTotale
Scuola dell'infanzia3–5 74 64 138
Scuola primaria6–10 123 126 249
Scuola secondaria di 1° grado11–13 86 93 179
Scuola secondaria di 2° grado14–18 133 122 255
Totale 3–18 416 405 821

Evoluzione della popolazione in età scolastica

Popolazione residente al 1° gennaio di ogni anno. Fonti ISTAT: ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e POSAS (dal 2019). Le serie tra revisioni censuarie non sono perfettamente confrontabili.

Scuola dell'infanzia · 3–5 anni

1301541792032272002202620102020

Scuola primaria · 6–10 anni

2262783313834362002202620102020

Scuola secondaria di 1° grado · 11–13 anni

1361822282733192002202620102020

Scuola secondaria di 2° grado · 14–18 anni

2293073844615392002202620102020

Popolazione in età scolastica per anno

AnnoInfanzia
3–5
Primaria
6–10
Secondaria I
11–13
Secondaria II
14–18
Totale
3–18
2026 138 249 179 255 821
2025 148 259 184 282 873
2024 170 258 169 287 884
2023 159 280 151 301 891
2022 157 288 152 317 914
2021 160 270 152 314 896
2020 153 264 178 307 902
2019 158 265 180 328 931
2018 166 243 192 323 924
2017 168 273 177 331 949
2016 168 282 174 357 981
2015 145 294 187 359 985
2014 147 305 200 351 1.003
2013 151 310 218 362 1.041
2012 179 304 207 382 1.072
2011 187 322 212 399 1.120
2010 202 312 217 415 1.146
2009 190 320 216 462 1.188
2008 187 352 207 469 1.215
2007 177 350 220 496 1.243
2006 185 341 254 513 1.293
2005 201 358 274 513 1.346
2004 201 380 304 488 1.373
2003 206 395 298 493 1.392
2002 219 418 304 495 1.436

Fonte: ISTAT, popolazione residente per età (POSAS, 1° gennaio 2026). Le fasce seguono i cicli scolastici italiani; l'età è quella compiuta al 1° gennaio.