Popolazione per stato civile · Acerenza

Popolazione residente al 1° gennaio 2025 per stato civile e sesso.

Stato civileMaschiFemmineTotale%
Celibi/nubili 461 346 807 39,5%
Coniugati/e 513 494 1.007 49,2%
Divorziati/e 20 21 41 2,0%
Vedovi/e 38 152 190 9,3%
Totale 1.032 1.013 2.045

Serie annuale

AnnoCelibi/nubiliConiugati/eDivorziati/eVedovi/eTotale
2025 807 1.007 41 190 2.045
2024 816 1.021 34 203 2.074
2023 825 1.025 34 213 2.097
2022 835 1.043 30 222 2.130
2021 856 1.083 33 232 2.204
2020 888 1.105 31 239 2.263
2019 910 1.130 30 238 2.308
2018 919 1.156 25 237 2.337
2005 1.094 1.491 10 259 2.854
2004 1.108 1.539 11 256 2.914
2003 1.125 1.571 12 261 2.969
2002 1.130 1.599 10 266 3.005

Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile (al 1° gennaio). Dal 2019 serie del censimento permanente; fino al 2018 serie anagrafica storica (demo.istat.it) — le due serie non sono perfettamente confrontabili attraverso la revisione 2018/2019. Gli anni 2006–2017 non sono pubblicati a livello comunale.