Popolazione per stato civile · Torrebruna

Popolazione residente al 1° gennaio 2025 per stato civile e sesso.

Stato civileMaschiFemmineTotale%
Celibi/nubili 135 92 227 34,9%
Coniugati/e 160 155 315 48,4%
Divorziati/e 4 5 9 1,4%
Vedovi/e 18 82 100 15,4%
Totale 317 334 651

Serie annuale

AnnoCelibi/nubiliConiugati/eDivorziati/eVedovi/eTotale
2025 227 315 9 100 651
2024 237 326 8 97 668
2023 244 336 10 108 698
2022 245 347 9 116 717
2021 258 364 11 113 746
2020 263 389 10 115 777
2019 258 395 8 123 784
2018 268 400 8 125 801
2005 350 599 1 142 1.092
2004 360 621 1 135 1.117
2003 362 634 1 145 1.142
2002 368 662 1 137 1.168

Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile (al 1° gennaio). Dal 2019 serie del censimento permanente; fino al 2018 serie anagrafica storica (demo.istat.it) — le due serie non sono perfettamente confrontabili attraverso la revisione 2018/2019. Gli anni 2006–2017 non sono pubblicati a livello comunale.