Popolazione per stato civile · Notaresco

Popolazione residente al 1° gennaio 2025 per stato civile e sesso.

Stato civileMaschiFemmineTotale%
Celibi/nubili 1.505 1.176 2.681 42,2%
Coniugati/e 1.523 1.509 3.032 47,8%
Divorziati/e 66 61 127 2,0%
Vedovi/e 83 426 509 8,0%
Totale 3.177 3.172 6.349

Serie annuale

AnnoCelibi/nubiliConiugati/eDivorziati/eVedovi/eTotale
2025 2.681 3.032 127 509 6.349
2024 2.607 3.072 121 504 6.304
2023 2.598 3.123 113 515 6.349
2022 2.592 3.168 100 527 6.387
2021 2.616 3.207 96 514 6.433
2020 2.651 3.210 94 511 6.466
2019 2.624 3.242 87 531 6.484
2018 2.666 3.400 92 544 6.702
2005 2.730 3.550 40 497 6.817
2004 2.731 3.560 43 492 6.826
2003 2.757 3.478 35 488 6.758
2002 2.702 3.548 29 485 6.764

Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile (al 1° gennaio). Dal 2019 serie del censimento permanente; fino al 2018 serie anagrafica storica (demo.istat.it) — le due serie non sono perfettamente confrontabili attraverso la revisione 2018/2019. Gli anni 2006–2017 non sono pubblicati a livello comunale.