Popolazione per stato civile · Monteodorisio

Popolazione residente al 1° gennaio 2025 per stato civile e sesso.

Stato civileMaschiFemmineTotale%
Celibi/nubili 548 439 987 42,3%
Coniugati/e 556 544 1.100 47,1%
Divorziati/e 32 29 61 2,6%
Vedovi/e 29 156 185 7,9%
Totale 1.165 1.168 2.333

Serie annuale

AnnoCelibi/nubiliConiugati/eDivorziati/eVedovi/eTotale
2025 987 1.100 61 185 2.333
2024 988 1.114 50 186 2.338
2023 975 1.132 43 183 2.333
2022 953 1.159 43 193 2.348
2021 933 1.175 41 193 2.342
2020 937 1.199 43 184 2.363
2019 956 1.217 31 180 2.384
2018 1.002 1.254 30 188 2.474
2005 954 1.347 9 165 2.475
2004 942 1.335 10 166 2.453
2003 928 1.325 9 164 2.426
2002 926 1.304 9 171 2.410

Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile (al 1° gennaio). Dal 2019 serie del censimento permanente; fino al 2018 serie anagrafica storica (demo.istat.it) — le due serie non sono perfettamente confrontabili attraverso la revisione 2018/2019. Gli anni 2006–2017 non sono pubblicati a livello comunale.