Popolazione per stato civile · Fossa
Popolazione residente al 1° gennaio 2025 per stato civile e sesso.
| Stato civile | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|
| Celibi/nubili | 167 | 139 | 306 | 45,7% |
| Coniugati/e | 150 | 152 | 302 | 45,1% |
| Divorziati/e | 9 | 7 | 16 | 2,4% |
| Vedovi/e | 5 | 40 | 45 | 6,7% |
| Totale | 331 | 338 | 669 |
Serie annuale
| Anno | Celibi/nubili | Coniugati/e | Divorziati/e | Vedovi/e | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 306 | 302 | 16 | 45 | 669 |
| 2024 | 291 | 307 | 13 | 47 | 658 |
| 2023 | 291 | 313 | 15 | 53 | 672 |
| 2022 | 301 | 331 | 13 | 53 | 698 |
| 2021 | 297 | 338 | 11 | 49 | 695 |
| 2020 | 300 | 336 | 10 | 51 | 697 |
| 2019 | 309 | 351 | 2 | 55 | 717 |
| 2018 | 300 | 345 | 6 | 54 | 705 |
| 2005 | 253 | 338 | 5 | 67 | 663 |
| 2004 | 252 | 338 | 6 | 69 | 665 |
| 2003 | 247 | 334 | 5 | 74 | 660 |
| 2002 | 250 | 337 | 5 | 73 | 665 |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile (al 1° gennaio). Dal 2019 serie del censimento permanente; fino al 2018 serie anagrafica storica (demo.istat.it) — le due serie non sono perfettamente confrontabili attraverso la revisione 2018/2019. Gli anni 2006–2017 non sono pubblicati a livello comunale.