Popolazione per stato civile · Filetto

Popolazione residente al 1° gennaio 2025 per stato civile e sesso.

Stato civileMaschiFemmineTotale%
Celibi/nubili 164 121 285 34,9%
Coniugati/e 208 193 401 49,1%
Divorziati/e 17 11 28 3,4%
Vedovi/e 15 87 102 12,5%
Totale 404 412 816

Serie annuale

AnnoCelibi/nubiliConiugati/eDivorziati/eVedovi/eTotale
2025 285 401 28 102 816
2024 291 412 26 103 832
2023 305 420 22 106 853
2022 309 436 20 113 878
2021 312 442 19 111 884
2020 299 456 19 109 883
2019 314 459 20 114 907
2018 312 468 18 120 918
2005 371 556 10 133 1.070
2004 377 564 9 133 1.083
2003 403 560 11 133 1.107
2002 401 576 11 132 1.120

Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile (al 1° gennaio). Dal 2019 serie del censimento permanente; fino al 2018 serie anagrafica storica (demo.istat.it) — le due serie non sono perfettamente confrontabili attraverso la revisione 2018/2019. Gli anni 2006–2017 non sono pubblicati a livello comunale.