Censimento 2021 della popolazione di Cupello
| Popolazione censita | 4.748 abitanti |
|---|---|
| Data di riferimento | 31 dicembre 2021 |
| Censimento precedente | 2011: 4.848 abitanti |
| Variazione assoluta | -100 abitanti |
| Variazione percentuale | -2,1% |
| Superficie territoriale | 48,4 km² |
| Densità al censimento | 98,1 ab./km² |
| Famiglie | 1.964 famiglie |
| Componenti medi per famiglia | 2,42 |
Variazione dal censimento precedente
Tra il censimento del 2011 e quello del 2021, la popolazione di Cupello è variata di -100 abitanti (-2,1%).
Abitazioni
Il censimento rileva a Cupello 2.651 abitazioni, di cui 1.907 occupate da residenti (il 71,9%) e 744 non occupate o occupate da non residenti.
| Abitazioni per tipo di edificio | Abitazioni | % |
|---|---|---|
| In edifici con un solo interno (case singole) | 858 | 32,4% |
| In edifici con due interni | 738 | 27,8% |
| In edifici con tre o più interni | 1.041 | 39,3% |
| Totale | 2.651 |
Grado di istruzione
Su 4.384 residenti di 9 anni e più, il 35,1% ha un diploma di scuola secondaria superiore o una qualifica professionale e il 9,8% un titolo universitario o terziario.
| Grado di istruzione (9 anni e più) | Persone | % |
|---|---|---|
| Nessun titolo di studio | 237 | 5,4% |
| Licenza di scuola elementare | 861 | 19,6% |
| Licenza di scuola media | 1.316 | 30,0% |
| Diploma di scuola secondaria superiore o qualifica | 1.540 | 35,1% |
| Titolo terziario di primo livello o diploma ITS | 132 | 3,0% |
| Titolo terziario di secondo livello o dottorato | 298 | 6,8% |
| Totale | 4.384 |
Tra chi è privo di titolo di studio, 31 persone sono analfabete.
Metodo e fonte
Il dato del 2021 proviene dal Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni. La popolazione legale è riferita al 31 dicembre 2021 e può differire dai dati anagrafici pubblicati per altre date.
Alla stessa data risultano 1.964 famiglie, con una media di 2,42 componenti.
Fonte: ISTAT.