Censimento 2021 della popolazione di Collepietro
| Popolazione censita | 200 abitanti |
|---|---|
| Data di riferimento | 31 dicembre 2021 |
| Censimento precedente | 2011: 235 abitanti |
| Variazione assoluta | -35 abitanti |
| Variazione percentuale | -14,9% |
| Superficie territoriale | 15,2 km² |
| Densità al censimento | 13,1 ab./km² |
| Famiglie | 105 famiglie |
| Componenti medi per famiglia | 1,90 |
Variazione dal censimento precedente
Tra il censimento del 2011 e quello del 2021, la popolazione di Collepietro è variata di -35 abitanti (-14,9%).
Abitazioni
Il censimento rileva a Collepietro 370 abitazioni, di cui 104 occupate da residenti (il 28,1%) e 266 non occupate o occupate da non residenti.
| Abitazioni per tipo di edificio | Abitazioni | % |
|---|---|---|
| In edifici con un solo interno (case singole) | 102 | 27,6% |
| In edifici con due interni | 103 | 27,8% |
| In edifici con tre o più interni | 165 | 44,6% |
| Totale | 370 |
Grado di istruzione
Su 192 residenti di 9 anni e più, il 41,7% ha un diploma di scuola secondaria superiore o una qualifica professionale e il 9,4% un titolo universitario o terziario.
| Grado di istruzione (9 anni e più) | Persone | % |
|---|---|---|
| Nessun titolo di studio | 5 | 2,6% |
| Licenza di scuola elementare | 49 | 25,5% |
| Licenza di scuola media | 40 | 20,8% |
| Diploma di scuola secondaria superiore o qualifica | 80 | 41,7% |
| Titolo terziario di primo livello o diploma ITS | 3 | 1,6% |
| Titolo terziario di secondo livello o dottorato | 15 | 7,8% |
| Totale | 192 |
Metodo e fonte
Il dato del 2021 proviene dal Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni. La popolazione legale è riferita al 31 dicembre 2021 e può differire dai dati anagrafici pubblicati per altre date.
Alla stessa data risultano 105 famiglie, con una media di 1,90 componenti.
Fonte: ISTAT.