Popolazione per stato civile · Carpineto Sinello

Popolazione residente al 1° gennaio 2025 per stato civile e sesso.

Stato civileMaschiFemmineTotale%
Celibi/nubili 123 75 198 39,6%
Coniugati/e 116 110 226 45,2%
Divorziati/e 13 7 20 4,0%
Vedovi/e 5 51 56 11,2%
Totale 257 243 500

Serie annuale

AnnoCelibi/nubiliConiugati/eDivorziati/eVedovi/eTotale
2025 198 226 20 56 500
2024 192 233 17 56 498
2023 188 242 14 58 502
2022 192 260 13 65 530
2021 198 261 10 67 536
2020 194 270 10 72 546
2019 188 272 10 80 550
2018 197 294 9 74 574
2005 235 395 4 104 738
2004 253 377 2 91 723
2003 259 387 2 101 749
2002 252 386 2 102 742

Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile (al 1° gennaio). Dal 2019 serie del censimento permanente; fino al 2018 serie anagrafica storica (demo.istat.it) — le due serie non sono perfettamente confrontabili attraverso la revisione 2018/2019. Gli anni 2006–2017 non sono pubblicati a livello comunale.