Censimento 2021 della popolazione di Bomba
| Popolazione censita | 727 abitanti |
|---|---|
| Data di riferimento | 31 dicembre 2021 |
| Censimento precedente | 2011: 885 abitanti |
| Variazione assoluta | -158 abitanti |
| Variazione percentuale | -17,9% |
| Superficie territoriale | 17,3 km² |
| Densità al censimento | 42,1 ab./km² |
| Famiglie | 344 famiglie |
| Componenti medi per famiglia | 2,10 |
Variazione dal censimento precedente
Tra il censimento del 2011 e quello del 2021, la popolazione di Bomba è variata di -158 abitanti (-17,9%).
Abitazioni
Il censimento rileva a Bomba 1.097 abitazioni, di cui 339 occupate da residenti (il 30,9%) e 758 non occupate o occupate da non residenti.
| Abitazioni per tipo di edificio | Abitazioni | % |
|---|---|---|
| In edifici con un solo interno (case singole) | 152 | 13,9% |
| In edifici con due interni | 190 | 17,3% |
| In edifici con tre o più interni | 753 | 68,6% |
| Totale | 1.097 |
Grado di istruzione
Su 698 residenti di 9 anni e più, il 41,0% ha un diploma di scuola secondaria superiore o una qualifica professionale e il 12,3% un titolo universitario o terziario.
| Grado di istruzione (9 anni e più) | Persone | % |
|---|---|---|
| Nessun titolo di studio | 28 | 4,0% |
| Licenza di scuola elementare | 109 | 15,6% |
| Licenza di scuola media | 189 | 27,1% |
| Diploma di scuola secondaria superiore o qualifica | 286 | 41,0% |
| Titolo terziario di primo livello o diploma ITS | 23 | 3,3% |
| Titolo terziario di secondo livello o dottorato | 63 | 9,0% |
| Totale | 698 |
Tra chi è privo di titolo di studio, 2 persone sono analfabete.
Metodo e fonte
Il dato del 2021 proviene dal Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni. La popolazione legale è riferita al 31 dicembre 2021 e può differire dai dati anagrafici pubblicati per altre date.
Alla stessa data risultano 344 famiglie, con una media di 2,10 componenti.
Fonte: ISTAT.