Popolazione di Bomba · 2017
| Popolazione residente | 781 abitanti |
| Data di riferimento | 1° gennaio 2017 |
| Maschi | 398 |
| Femmine | 383 |
| Età media | 48,9 anni |
Popolazione per età e sesso
Popolazione residente al 1° gennaio 2017.
Fonte: ISTAT ricostruzione intercensuaria.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
| 0–14 anni | 42 | 29 | 71 |
| 15–64 anni | 263 | 238 | 501 |
| 65 anni e più | 93 | 116 | 209 |
| Totale | 398 | 383 | 781 |
Indici demografici
| Età media | 48,9 anni |
| Indice di vecchiaia | 294,4 |
| Indice di dipendenza | 55,9 |
| Indice di ricambio della popolazione attiva | 178,4 |
| Indice di struttura della popolazione attiva | 153,0 |
Popolazione in età scolastica
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 9 | 7 | 16 |
| Scuola primaria | 6–10 | 11 | 12 | 23 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 14 | 5 | 19 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 20 | 14 | 34 |
| Totale 3–18 | | 54 | 38 | 92 |
Bilancio demografico 2017
| Maschi | Femmine | Totale |
| Popolazione al 1° gennaio | 398 | 383 | 781 |
| Nati | 4 | 3 | 7 |
| Morti | 6 | 10 | 16 |
| Saldo naturale | -9 |
| Saldo migratorio interno | -6 |
| Saldo migratorio estero | 0 |
| Popolazione al 31 dicembre | 385 | 381 | 766 |
Fonte: ISTAT, bilancio della ricostruzione intercensuaria 2002–2018;
i saldi migratori incorporano la distribuzione dell'aggiustamento censuario.
Andamento della popolazione