Popolazione per stato civile · Barisciano

Popolazione residente al 1° gennaio 2025 per stato civile e sesso.

Stato civileMaschiFemmineTotale%
Celibi/nubili 395 308 703 42,4%
Coniugati/e 383 387 770 46,5%
Divorziati/e 22 19 41 2,5%
Vedovi/e 20 123 143 8,6%
Totale 820 837 1.657

Serie annuale

AnnoCelibi/nubiliConiugati/eDivorziati/eVedovi/eTotale
2025 703 770 41 143 1.657
2024 690 777 43 145 1.655
2023 685 769 47 158 1.659
2022 689 772 43 165 1.669
2021 684 787 43 164 1.678
2020 694 806 39 179 1.718
2019 698 827 36 188 1.749
2018 706 840 33 185 1.764
2005 675 889 11 196 1.771
2004 656 881 10 196 1.743
2003 667 894 10 213 1.784
2002 677 889 10 221 1.797

Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile (al 1° gennaio). Dal 2019 serie del censimento permanente; fino al 2018 serie anagrafica storica (demo.istat.it) — le due serie non sono perfettamente confrontabili attraverso la revisione 2018/2019. Gli anni 2006–2017 non sono pubblicati a livello comunale.