Cittadini stranieri residenti a Zenson di Piave · 2017
Copertura: età e sesso dalla ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e STRASA (2019–2026); cittadinanze RCS 2002–2025.
Cittadini stranieri231
% della popolazione13,0%
A Zenson di Piave i cittadini stranieri residenti sono 231 e rappresentano il 13,0% della popolazione (1° gennaio 2017).
Cittadini stranieri per età e sesso
Popolazione straniera residente al 1° gennaio 2017. Totale: 231 cittadini. Fonte: ISTAT ricostruzione intercensuaria.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| 0–14 anni | 29 | 26 | 55 |
| 15–64 anni | 89 | 79 | 168 |
| 65 anni e più | 4 | 4 | 8 |
| Totale | 122 | 109 | 231 |
Cittadinanze
Cittadini stranieri per cittadinanza nel 2017. Totale: 231 cittadini. Fonte: ISTAT RCS.
| Cittadinanza | Gruppo | Continente | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Romania | Unione Europea | Europa | 25 | 33 | 58 | 25,1% |
| Macedonia del Nord | Europa Centro-Orientale | Europa | 28 | 16 | 44 | 19,0% |
| Senegal | Africa Occidentale | Africa | 24 | 7 | 31 | 13,4% |
| Marocco | Africa Settentrionale | Africa | 16 | 11 | 27 | 11,7% |
| Nigeria | Africa Occidentale | Africa | 6 | 5 | 11 | 4,8% |
| Albania | Europa Centro-Orientale | Europa | 3 | 7 | 10 | 4,3% |
| Ucraina | Europa Centro-Orientale | Europa | 2 | 7 | 9 | 3,9% |
| Moldova | Europa Centro-Orientale | Europa | 3 | 5 | 8 | 3,5% |
| Ghana | Africa Occidentale | Africa | 2 | 3 | 5 | 2,2% |
| Kosovo | Europa Centro-Orientale | Europa | 2 | 3 | 5 | 2,2% |
| Tunisia | Africa Settentrionale | Africa | 3 | 2 | 5 | 2,2% |
| Bosnia-Erzegovina | Europa Centro-Orientale | Europa | 2 | 1 | 3 | 1,3% |
| Bulgaria | Unione Europea | Europa | 2 | 1 | 3 | 1,3% |
| Burkina Faso | Africa Occidentale | Africa | 1 | 2 | 3 | 1,3% |
| Repubblica ceca | Unione Europea | Europa | 0 | 2 | 2 | 0,9% |
| Costa d'Avorio | Africa Occidentale | Africa | 1 | 0 | 1 | 0,4% |
| Cuba | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 | 0,4% |
| Germania | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 | 0,4% |
| India | Asia Centro-Meridionale | Asia | 0 | 1 | 1 | 0,4% |
| Polonia | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 | 0,4% |
| Serbia | Europa Centro-Orientale | Europa | 1 | 0 | 1 | 0,4% |
| Spagna | Unione Europea | Europa | 1 | 0 | 1 | 0,4% |
Andamento dei cittadini stranieri
Cittadini con cittadinanza non italiana residenti nel comune per anno. Fonte: ISTAT RCS.
Confronto territoriale
| Territorio | Incidenza stranieri 2025 |
|---|---|
| Zenson di Piave | 10,6% |
| Treviso (provincia) | 10,2% |
| Veneto (regione) | 10,4% |
| Italia | 9,1% |
Cittadini stranieri ogni 100 residenti nel 2025, a confronto con provincia, regione e Italia. Fonte: ISTAT RCS.