Popolazione di Vo' · 2017
| Popolazione residente | 3.363 abitanti |
| Data di riferimento | 1° gennaio 2017 |
| Maschi | 1.641 |
| Femmine | 1.722 |
| Età media | 46,7 anni |
Popolazione per età e sesso
Popolazione residente al 1° gennaio 2017.
Fonte: ISTAT ricostruzione intercensuaria.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
| 0–14 anni | 208 | 186 | 394 |
| 15–64 anni | 1.064 | 1.041 | 2.105 |
| 65 anni e più | 369 | 495 | 864 |
| Totale | 1.641 | 1.722 | 3.363 |
Indici demografici
| Età media | 46,7 anni |
| Indice di vecchiaia | 219,3 |
| Indice di dipendenza | 59,8 |
| Indice di ricambio della popolazione attiva | 141,7 |
| Indice di struttura della popolazione attiva | 149,1 |
Popolazione in età scolastica
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 51 | 38 | 89 |
| Scuola primaria | 6–10 | 69 | 69 | 138 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 44 | 28 | 72 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 69 | 77 | 146 |
| Totale 3–18 | | 233 | 212 | 445 |
Bilancio demografico 2017
| Maschi | Femmine | Totale |
| Popolazione al 1° gennaio | 1.641 | 1.722 | 3.363 |
| Nati | 16 | 10 | 26 |
| Morti | 20 | 17 | 37 |
| Saldo naturale | -11 |
| Saldo migratorio interno | -9 |
| Saldo migratorio estero | 3 |
| Popolazione al 31 dicembre | 1.633 | 1.713 | 3.346 |
Fonte: ISTAT, bilancio della ricostruzione intercensuaria 2002–2018;
i saldi migratori incorporano la distribuzione dell'aggiustamento censuario.
Andamento della popolazione