Elezioni Comunali 7 giugno 2009 · Vittorio Veneto
Elezioni Comunali 7 giugno 2009
Data: 07/06/2009
| Elettori | 25.881 (M: 12.252) |
|---|---|
| Votanti | 17.380 (M: 8.291) |
| Affluenza | 67.15% |
| Schede bianche | 152 |
Candidati sindaco
| # | Candidato | Voti | |
|---|---|---|---|
| 1 | GIANANTONIO DA RE | 6.716 | |
| 2 | GIUSEPPE COSTA | 3.656 | |
| 3 | GIORGIO DE BASTIANI | 3.475 | |
| 4 | ADRIANA COSTANTINI | 1.855 | |
| 5 | CARLO CASAGRANDE | 815 | |
| 6 | LIDIA SCARPA | 268 | |
| 7 | THOMAS TOFFOLI | 127 |
Voti per lista
| # | Lista | Voti | % | Seggi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LEGA NORD | 2.805 | 17.73% | 6 |
| 2 | PARTITO DEMOCRATICO | 2.078 | 13.14% | 2 |
| 3 | IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 1.562 | 9.87% | 1 |
| 4 | COSTA SINDACO | 1.335 | 8.44% | 1 |
| 5 | LISTA SCOTTA' | 1.150 | 7.27% | 2 |
| 6 | VITTORIESE | 1.073 | 6.78% | 0 |
| 7 | TONI DA RE SINDACO | 1.056 | 6.68% | 2 |
| 8 | GIORGIO DE BASTIANI SINDACO | 880 | 5.56% | 1 |
| 9 | RINNOVAMENTO E TRASPARENZA | 737 | 4.66% | 0 |
| 10 | VITTORIO NUOVA | 711 | 4.49% | 1 |
| 11 | FORZA VITTORIO | 687 | 4.34% | 1 |
| 12 | UNIONE DI CENTRO | 586 | 3.70% | 0 |
| 13 | DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 534 | 3.38% | 0 |
| 14 | RIFONDAZIONE COMUNISTA | 251 | 1.59% | 0 |
| 15 | LISTA DA RE VITTORIO VIVE | 250 | 1.58% | 0 |
| 16 | MPA MOVIMENTO PER LE AUTONOMIE | 123 | 0.78% | 0 |
Elezioni Comunali 7 giugno 2009 — Ballottaggio
Data: 07/06/2009
| Elettori | 25.881 (M: 12.252) |
|---|---|
| Votanti | 13.834 (M: 6.696) |
| Affluenza | 53.45% |
| Schede bianche | 132 |
Candidati sindaco
| # | Candidato | Voti | |
|---|---|---|---|
| 1 | GIANANTONIO DA RE | 6.947 | Eletto sindaco |
| 2 | GIUSEPPE COSTA | 6.580 |
Voti per lista
| # | Lista | Voti | % | Seggi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LEGA NORD | 2.805 | 28.56% | 6 |
| 2 | PARTITO DEMOCRATICO | 2.078 | 21.16% | 2 |
| 3 | COSTA SINDACO | 1.335 | 13.59% | 1 |
| 4 | LISTA SCOTTA' | 1.150 | 11.71% | 2 |
| 5 | TONI DA RE SINDACO | 1.056 | 10.75% | 2 |
| 6 | VITTORIO NUOVA | 711 | 7.24% | 1 |
| 7 | FORZA VITTORIO | 687 | 6.99% | 1 |