Cittadini stranieri residenti a Vigasio · 2022
Copertura: età e sesso dalla ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e STRASA (2019–2026); cittadinanze RCS 2002–2025.
Cittadini stranieri per età e sesso
Popolazione straniera residente al 1° gennaio 2022. Totale: 1.089 cittadini. Fonte: ISTAT STRASA.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| 0–14 anni | 123 | 110 | 233 |
| 15–64 anni | 397 | 422 | 819 |
| 65 anni e più | 12 | 25 | 37 |
| Totale | 532 | 557 | 1.089 |
Cittadinanze
Cittadini stranieri per cittadinanza nel 2022. Totale: 1.089 cittadini. Fonte: ISTAT RCS.
| Cittadinanza | Gruppo | Continente | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| Romania | Unione Europea | Europa | 245 | 271 | 516 |
| Marocco | Africa Settentrionale | Africa | 55 | 48 | 103 |
| Moldova | Europa Centro-Orientale | Europa | 25 | 38 | 63 |
| India | Asia Centro-Meridionale | Asia | 31 | 23 | 54 |
| Albania | Europa Centro-Orientale | Europa | 23 | 15 | 38 |
| Cina | Asia Orientale | Asia | 16 | 16 | 32 |
| Senegal | Africa Occidentale | Africa | 24 | 7 | 31 |
| Pakistan | Asia Centro-Meridionale | Asia | 18 | 12 | 30 |
| Sri Lanka | Asia Centro-Meridionale | Asia | 12 | 12 | 24 |
| Tunisia | Africa Settentrionale | Africa | 9 | 14 | 23 |
| Ucraina | Europa Centro-Orientale | Europa | 6 | 14 | 20 |
| Brasile | America Centro-Meridionale | America | 4 | 10 | 14 |
| Nigeria | Africa Occidentale | Africa | 11 | 3 | 14 |
| Polonia | Unione Europea | Europa | 3 | 11 | 14 |
| Bulgaria | Unione Europea | Europa | 2 | 7 | 9 |
| Guinea | Africa Occidentale | Africa | 5 | 3 | 8 |
| Repubblica Dominicana | America Centro-Meridionale | America | 5 | 3 | 8 |
| Bosnia-Erzegovina | Europa Centro-Orientale | Europa | 2 | 3 | 5 |
| Colombia | America Centro-Meridionale | America | 3 | 2 | 5 |
| Germania | Unione Europea | Europa | 2 | 3 | 5 |
| Serbia | Europa Centro-Orientale | Europa | 1 | 4 | 5 |
| Federazione russa | Europa Centro-Orientale | Europa | 1 | 3 | 4 |
| Ghana | Africa Occidentale | Africa | 4 | 0 | 4 |
| Turchia | Europa Centro-Orientale | Europa | 1 | 3 | 4 |
| Austria | Unione Europea | Europa | 1 | 2 | 3 |
| Bangladesh | Asia Centro-Meridionale | Asia | 3 | 0 | 3 |
| Croazia | Unione Europea | Europa | 1 | 2 | 3 |
| Cuba | America Centro-Meridionale | America | 2 | 1 | 3 |
| Filippine | Asia Orientale | Asia | 0 | 3 | 3 |
| Gambia | Africa Occidentale | Africa | 3 | 0 | 3 |
| Paesi Bassi | Unione Europea | Europa | 0 | 3 | 3 |
| Afghanistan | Asia Centro-Meridionale | Asia | 2 | 0 | 2 |
| Algeria | Africa Settentrionale | Africa | 1 | 1 | 2 |
| Costa d'Avorio | Africa Occidentale | Africa | 1 | 1 | 2 |
| Francia | Unione Europea | Europa | 0 | 2 | 2 |
| Mali | Africa Occidentale | Africa | 2 | 0 | 2 |
| Paraguay | America Centro-Meridionale | America | 1 | 1 | 2 |
| Perù | America Centro-Meridionale | America | 1 | 1 | 2 |
| Slovacchia | Unione Europea | Europa | 0 | 2 | 2 |
| Spagna | Unione Europea | Europa | 1 | 1 | 2 |
| Thailandia | Asia Orientale | Asia | 0 | 2 | 2 |
| Argentina | America Centro-Meridionale | America | 1 | 0 | 1 |
| Georgia | Asia Occidentale | Asia | 0 | 1 | 1 |
| Giamaica | America Centro-Meridionale | America | 1 | 0 | 1 |
| Giappone | Asia Orientale | Asia | 0 | 1 | 1 |
| Indonesia | Asia Orientale | Asia | 0 | 1 | 1 |
| Laos | Asia Orientale | Asia | 0 | 1 | 1 |
| Lettonia | Unione Europea | Europa | 1 | 0 | 1 |
| Libia | Africa Settentrionale | Africa | 1 | 0 | 1 |
| Macedonia del Nord | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 1 | 1 |
| Messico | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 |
| Siria | Asia Occidentale | Asia | 1 | 0 | 1 |
| Stati Uniti d'America | America Settentrionale | America | 0 | 1 | 1 |
| Uruguay | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 |
| Uzbekistan | Asia Centro-Meridionale | Asia | 0 | 1 | 1 |
| Venezuela | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 |
Andamento dei cittadini stranieri
Cittadini con cittadinanza non italiana residenti nel comune per anno. Fonte: ISTAT RCS.
Confronto territoriale
| Territorio | Incidenza stranieri 2025 |
|---|---|
| Vigasio | 10,3% |
| Verona (provincia) | 12,0% |
| Veneto (regione) | 10,4% |
| Italia | 9,1% |
Cittadini stranieri ogni 100 residenti nel 2025, a confronto con provincia, regione e Italia. Fonte: ISTAT RCS.