Popolazione di Venezia · 2025
| Popolazione residente | 249.490 abitanti |
| Data di riferimento | 1° gennaio 2025 |
| Maschi | 120.784 |
| Femmine | 128.706 |
| Età media | 48,6 anni |
Popolazione per età e sesso
Popolazione residente al 1° gennaio 2025.
Fonte: ISTAT POSAS.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
| 0–14 anni | 13.527 | 12.734 | 26.261 |
| 15–64 anni | 77.179 | 74.959 | 152.138 |
| 65 anni e più | 30.078 | 41.013 | 71.091 |
| Totale | 120.784 | 128.706 | 249.490 |
Indici demografici
| Età media | 48,6 anni |
| Indice di vecchiaia | 270,7 |
| Indice di dipendenza | 64,0 |
| Indice di ricambio della popolazione attiva | 182,6 |
| Indice di struttura della popolazione attiva | 143,6 |
Popolazione in età scolastica
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 2.460 | 2.329 | 4.789 |
| Scuola primaria | 6–10 | 4.525 | 4.287 | 8.812 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 3.175 | 2.900 | 6.075 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 5.636 | 5.345 | 10.981 |
| Totale 3–18 | | 15.796 | 14.861 | 30.657 |
Stato civile
| Stato civile | Maschi | Femmine | Totale | % |
| Celibi/nubili | 58.317 | 49.151 | 107.468 | 43,1% |
| Coniugati/e | 53.946 | 54.721 | 108.667 | 43,6% |
| Divorziati/e | 4.414 | 6.910 | 11.324 | 4,5% |
| Vedovi/e | 3.889 | 17.829 | 21.718 | 8,7% |
| Unione civile | 218 | 95 | 313 | 0,1% |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile.
Bilancio demografico 2025
| Maschi | Femmine | Totale |
| Popolazione al 1° gennaio | 120.784 | 128.706 | 249.490 |
| Nati | 731 | 678 | 1.409 |
| Morti | 1.530 | 1.815 | 3.345 |
| Saldo naturale | -1.936 |
| Saldo migratorio interno | -583 |
| Saldo migratorio estero | 2.414 |
| Popolazione al 31 dicembre | 121.434 | 127.951 | 249.385 |
Fonte: ISTAT, bilancio demografico annuale.
Andamento della popolazione