Elezioni Comunali 3 aprile 2005 · Venezia
Elezioni Comunali 3 aprile 2005
Data: 03/04/2005
| Elettori | 233.316 (M: 108.929) |
|---|---|
| Votanti | 168.087 (M: 80.560) |
| Affluenza | 72.04% |
| Schede bianche | 2.432 |
Candidati sindaco
| # | Candidato | Voti | |
|---|---|---|---|
| 1 | FELICE CASSON | 60.837 | |
| 2 | MASSIMO CACCIARI | 37.488 | |
| 3 | CESARE CAMPA | 32.726 | |
| 4 | RAFFAELE SPERANZON | 10.021 | |
| 5 | AUGUSTO SALVADORI | 6.905 | |
| 6 | ALBERTO MAZZONETTO | 5.419 | |
| 7 | MAURIZIO CROVATO | 4.268 | |
| 8 | CARLO RIPA DI MEANA | 1.619 | |
| 9 | VITTORIO SALVAGNO | 1.424 | |
| 10 | GIAMPAOLO PIGHIN | 494 | |
| 11 | FRANCESCO MARIO D'ELIA | 264 |
Voti per lista
| # | Lista | Voti | % | Seggi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEMOCRATICI SINISTRA | 26.531 | 21.15% | 6 |
| 2 | FORZA ITALIA | 25.726 | 20.51% | 5 |
| 3 | DL.LA MARGHERITA | 16.855 | 13.44% | 26 |
| 4 | RIFONDAZIONE COMUNISTA | 8.509 | 6.78% | 1 |
| 5 | ALLEANZA NAZIONALE | 8.210 | 6.55% | 1 |
| 6 | FEDERAZIONE DEI VERDI | 4.882 | 3.89% | 1 |
| 7 | LEGA NORD | 4.619 | 3.68% | 1 |
| 8 | SOCIALDEMOCRAZIA | 4.463 | 3.56% | 1 |
| 9 | LS. SALVADORI | 3.966 | 3.16% | 1 |
| 10 | UNIONE DI CENTRO | 3.966 | 3.16% | 0 |
| 11 | UNO DI NOI | 3.579 | 2.85% | 0 |
| 12 | COMUNISTI ITALIANI | 2.661 | 2.12% | 0 |
| 13 | L'ITALIA DEI VALORI | 2.544 | 2.03% | 0 |
| 14 | U.D.EUR POPOLARI | 1.784 | 1.42% | 2 |
| 15 | SDI | 1.630 | 1.30% | 0 |
| 16 | SOCIALISTI LAICI LIB | 1.461 | 1.16% | 0 |
| 17 | PROGETTO NORDEST | 1.175 | 0.94% | 0 |
| 18 | LISTA VERDE CIVICA | 916 | 0.73% | 0 |
| 19 | MOVIMENTO LAVORATORI | 476 | 0.38% | 0 |
| 20 | PROGETTO AUTONOMIA | 465 | 0.37% | 0 |
| 21 | VENEZIA E MESTRE | 336 | 0.27% | 0 |
| 22 | PIU' DONNE | 280 | 0.22% | 0 |
| 23 | M.AUT.VENEZIA-MESTRE | 225 | 0.18% | 0 |
| 24 | LISTA CONSUMATORI | 158 | 0.13% | 0 |
Elezioni Comunali 3 aprile 2005 — Ballottaggio
Data: 03/04/2005
| Elettori | 233.316 (M: 108.929) |
|---|---|
| Votanti | 129.885 (M: 61.940) |
| Affluenza | 55.67% |
| Schede bianche | 773 |
Candidati sindaco
| # | Candidato | Voti | |
|---|---|---|---|
| 1 | MASSIMO CACCIARI | 64.315 | Eletto sindaco |
| 2 | FELICE CASSON | 62.974 |
Voti per lista
| # | Lista | Voti | % | Seggi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEMOCRATICI SINISTRA | 26.531 | 37.98% | 6 |
| 2 | DL.LA MARGHERITA | 16.855 | 24.13% | 26 |
| 3 | RIFONDAZIONE COMUNISTA | 8.509 | 12.18% | 1 |
| 4 | FEDERAZIONE DEI VERDI | 4.882 | 6.99% | 1 |
| 5 | SOCIALDEMOCRAZIA | 4.463 | 6.39% | 1 |
| 6 | COMUNISTI ITALIANI | 2.661 | 3.81% | 0 |
| 7 | L'ITALIA DEI VALORI | 2.544 | 3.64% | 0 |
| 8 | U.D.EUR POPOLARI | 1.784 | 2.55% | 2 |
| 9 | SDI | 1.630 | 2.33% | 0 |