Popolazione di Valdagno · 2014
| Popolazione residente | 26.434 abitanti |
| Data di riferimento | 1° gennaio 2014 |
| Maschi | 12.657 |
| Femmine | 13.777 |
| Età media | 45,8 anni |
Popolazione per età e sesso
Popolazione residente al 1° gennaio 2014.
Fonte: ISTAT ricostruzione intercensuaria.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
| 0–14 anni | 1.743 | 1.780 | 3.523 |
| 15–64 anni | 8.052 | 7.977 | 16.029 |
| 65 anni e più | 2.862 | 4.020 | 6.882 |
| Totale | 12.657 | 13.777 | 26.434 |
Indici demografici
| Età media | 45,8 anni |
| Indice di vecchiaia | 195,3 |
| Indice di dipendenza | 64,9 |
| Indice di ricambio della popolazione attiva | 126,0 |
| Indice di struttura della popolazione attiva | 139,4 |
Popolazione in età scolastica
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 351 | 313 | 664 |
| Scuola primaria | 6–10 | 600 | 609 | 1.209 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 355 | 381 | 736 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 660 | 628 | 1.288 |
| Totale 3–18 | | 1.966 | 1.931 | 3.897 |
Bilancio demografico 2014
| Maschi | Femmine | Totale |
| Popolazione al 1° gennaio | 12.657 | 13.777 | 26.434 |
| Nati | 90 | 94 | 184 |
| Morti | 136 | 171 | 307 |
| Saldo naturale | -123 |
| Saldo migratorio interno | -90 |
| Saldo migratorio estero | -3 |
| Popolazione al 31 dicembre | 12.546 | 13.672 | 26.218 |
Fonte: ISTAT, bilancio della ricostruzione intercensuaria 2002–2018;
i saldi migratori incorporano la distribuzione dell'aggiustamento censuario.
Andamento della popolazione