Cittadini stranieri residenti a Tribano · 2018
Copertura: età e sesso dalla ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e STRASA (2019–2026); cittadinanze RCS 2002–2025.
Cittadini stranieri per età e sesso
Popolazione straniera residente al 1° gennaio 2018. Totale: 326 cittadini. Fonte: ISTAT ricostruzione intercensuaria.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| 0–14 anni | 22 | 22 | 44 |
| 15–64 anni | 133 | 135 | 268 |
| 65 anni e più | 4 | 10 | 14 |
| Totale | 159 | 167 | 326 |
Cittadinanze
Cittadini stranieri per cittadinanza nel 2018. Totale: 326 cittadini. Fonte: ISTAT RCS.
| Cittadinanza | Gruppo | Continente | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| Romania | Unione Europea | Europa | 39 | 52 | 91 |
| Marocco | Africa Settentrionale | Africa | 39 | 39 | 78 |
| Pakistan | Asia Centro-Meridionale | Asia | 30 | 12 | 42 |
| Moldova | Europa Centro-Orientale | Europa | 7 | 21 | 28 |
| Albania | Europa Centro-Orientale | Europa | 8 | 10 | 18 |
| Cina | Asia Orientale | Asia | 10 | 7 | 17 |
| Nigeria | Africa Occidentale | Africa | 8 | 0 | 8 |
| Polonia | Unione Europea | Europa | 2 | 4 | 6 |
| Cuba | America Centro-Meridionale | America | 1 | 4 | 5 |
| Ucraina | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 5 | 5 |
| Macedonia del Nord | Europa Centro-Orientale | Europa | 2 | 1 | 3 |
| Bosnia-Erzegovina | Europa Centro-Orientale | Europa | 1 | 1 | 2 |
| Croazia | Unione Europea | Europa | 1 | 1 | 2 |
| Gambia | Africa Occidentale | Africa | 2 | 0 | 2 |
| Ghana | Africa Occidentale | Africa | 2 | 0 | 2 |
| Serbia | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 2 | 2 |
| Siria | Asia Occidentale | Asia | 2 | 0 | 2 |
| Stati Uniti d'America | America Settentrionale | America | 1 | 1 | 2 |
| Ungheria | Unione Europea | Europa | 1 | 1 | 2 |
| Bulgaria | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 |
| Costa d'Avorio | Africa Occidentale | Africa | 1 | 0 | 1 |
| Grecia | Unione Europea | Europa | 1 | 0 | 1 |
| Guinea | Africa Occidentale | Africa | 1 | 0 | 1 |
| Paesi Bassi | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 |
| Portogallo | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 |
| Repubblica Dominicana | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 |
| Spagna | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 |
| Venezuela | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 |
Andamento dei cittadini stranieri
Cittadini con cittadinanza non italiana residenti nel comune per anno. Fonte: ISTAT RCS.
Confronto territoriale
| Territorio | Incidenza stranieri 2025 |
|---|---|
| Tribano | 8,0% |
| Padova (provincia) | 10,5% |
| Veneto (regione) | 10,4% |
| Italia | 9,1% |
Cittadini stranieri ogni 100 residenti nel 2025, a confronto con provincia, regione e Italia. Fonte: ISTAT RCS.