Cittadini stranieri residenti a Terrassa Padovana · 2020
Copertura: età e sesso dalla ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e STRASA (2019–2026); cittadinanze RCS 2002–2025.
Cittadini stranieri142
% della popolazione5,3%
A Terrassa Padovana i cittadini stranieri residenti sono 142 e rappresentano il 5,3% della popolazione (1° gennaio 2020).
Cittadini stranieri per età e sesso
Popolazione straniera residente al 1° gennaio 2020. Totale: 142 cittadini. Fonte: ISTAT STRASA.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| 0–14 anni | 9 | 6 | 15 |
| 15–64 anni | 50 | 66 | 116 |
| 65 anni e più | 3 | 8 | 11 |
| Totale | 62 | 80 | 142 |
Cittadinanze
Cittadini stranieri per cittadinanza nel 2020. Totale: 142 cittadini. Fonte: ISTAT RCS.
| Cittadinanza | Gruppo | Continente | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cina | Asia Orientale | Asia | 17 | 14 | 31 | 21,8% |
| Romania | Unione Europea | Europa | 10 | 19 | 29 | 20,4% |
| Marocco | Africa Settentrionale | Africa | 9 | 13 | 22 | 15,5% |
| Albania | Europa Centro-Orientale | Europa | 6 | 7 | 13 | 9,2% |
| Moldova | Europa Centro-Orientale | Europa | 3 | 9 | 12 | 8,5% |
| Bosnia-Erzegovina | Europa Centro-Orientale | Europa | 4 | 3 | 7 | 4,9% |
| Ecuador | America Centro-Meridionale | America | 4 | 3 | 7 | 4,9% |
| Croazia | Unione Europea | Europa | 2 | 3 | 5 | 3,5% |
| Ucraina | Europa Centro-Orientale | Europa | 1 | 2 | 3 | 2,1% |
| Nigeria | Africa Occidentale | Africa | 2 | 0 | 2 | 1,4% |
| Benin | Africa Occidentale | Africa | 0 | 1 | 1 | 0,7% |
| Burkina Faso | Africa Occidentale | Africa | 0 | 1 | 1 | 0,7% |
| Congo | Africa Centro-Meridionale | Africa | 0 | 1 | 1 | 0,7% |
| Kenya | Africa Orientale | Africa | 1 | 0 | 1 | 0,7% |
| Lituania | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 | 0,7% |
| Mauritania | Africa Occidentale | Africa | 1 | 0 | 1 | 0,7% |
| Polonia | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 | 0,7% |
| Senegal | Africa Occidentale | Africa | 1 | 0 | 1 | 0,7% |
| Slovacchia | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 | 0,7% |
| Spagna | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 | 0,7% |
| Tunisia | Africa Settentrionale | Africa | 1 | 0 | 1 | 0,7% |
Andamento dei cittadini stranieri
Cittadini con cittadinanza non italiana residenti nel comune per anno. Fonte: ISTAT RCS.
Confronto territoriale
| Territorio | Incidenza stranieri 2025 |
|---|---|
| Terrassa Padovana | 7,3% |
| Padova (provincia) | 10,5% |
| Veneto (regione) | 10,4% |
| Italia | 9,1% |
Cittadini stranieri ogni 100 residenti nel 2025, a confronto con provincia, regione e Italia. Fonte: ISTAT RCS.