Popolazione di Susegana · 2011
| Popolazione residente | 11.853 abitanti |
| Data di riferimento | 1° gennaio 2011 |
| Maschi | 5.838 |
| Femmine | 6.015 |
| Età media | 41,7 anni |
Popolazione per età e sesso
Popolazione residente al 1° gennaio 2011.
Fonte: ISTAT ricostruzione intercensuaria.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
| 0–14 anni | 989 | 905 | 1.894 |
| 15–64 anni | 3.961 | 3.862 | 7.823 |
| 65 anni e più | 888 | 1.248 | 2.136 |
| Totale | 5.838 | 6.015 | 11.853 |
Indici demografici
| Età media | 41,7 anni |
| Indice di vecchiaia | 112,8 |
| Indice di dipendenza | 51,5 |
| Indice di ricambio della popolazione attiva | 136,8 |
| Indice di struttura della popolazione attiva | 122,2 |
Popolazione in età scolastica
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 238 | 199 | 437 |
| Scuola primaria | 6–10 | 304 | 312 | 616 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 181 | 168 | 349 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 258 | 292 | 550 |
| Totale 3–18 | | 981 | 971 | 1.952 |
Bilancio demografico 2011
| Maschi | Femmine | Totale |
| Popolazione al 1° gennaio | 5.838 | 6.015 | 11.853 |
| Nati | 66 | 51 | 117 |
| Morti | 53 | 47 | 100 |
| Saldo naturale | 17 |
| Saldo migratorio interno | -73 |
| Saldo migratorio estero | 30 |
| Popolazione al 31 dicembre | 5.820 | 6.007 | 11.827 |
Fonte: ISTAT, bilancio della ricostruzione intercensuaria 2002–2018;
i saldi migratori incorporano la distribuzione dell'aggiustamento censuario.
Andamento della popolazione