Popolazione di Sovizzo · 2024
| Popolazione residente | 7.427 abitanti |
| Data di riferimento | 1° gennaio 2024 |
| Maschi | 3.670 |
| Femmine | 3.757 |
| Età media | 44,3 anni |
Popolazione per età e sesso
Popolazione residente al 1° gennaio 2024.
Fonte: ISTAT POSAS.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
| 0–14 anni | 537 | 497 | 1.034 |
| 15–64 anni | 2.389 | 2.438 | 4.827 |
| 65 anni e più | 744 | 822 | 1.566 |
| Totale | 3.670 | 3.757 | 7.427 |
Indici demografici
| Età media | 44,3 anni |
| Indice di vecchiaia | 151,5 |
| Indice di dipendenza | 53,9 |
| Indice di ricambio della popolazione attiva | 108,5 |
| Indice di struttura della popolazione attiva | 154,5 |
Popolazione in età scolastica
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 85 | 80 | 165 |
| Scuola primaria | 6–10 | 191 | 168 | 359 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 134 | 124 | 258 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 219 | 231 | 450 |
| Totale 3–18 | | 629 | 603 | 1.232 |
Stato civile
| Stato civile | Maschi | Femmine | Totale | % |
| Celibi/nubili | 1.732 | 1.543 | 3.275 | 44,1% |
| Coniugati/e | 1.708 | 1.724 | 3.432 | 46,2% |
| Divorziati/e | 135 | 152 | 287 | 3,9% |
| Vedovi/e | 95 | 338 | 433 | 5,8% |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile.
Andamento della popolazione